利用統計 www.arche-type.com

統計期間: October 2026
作成日時 02-Nov-2026 03:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2026
全ヒット数 80305
全ファイル数 75979
合計 Pages 77163
合計 Visits 1717
全 KBytes数 8529491
個別サイト数 1696
個別URL数 141
個別リファラー数 161
個別ユーザエージェント数 371
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 107 644
一日あたりのヒット数 2590 5117
一日あたりのファイル数 2450 4862
一日あたりのページ数 2489 4898
Sites per Day 54 139
一日あたりの訪問者数 55 109
一日あたりのKBytes数 275145 553333
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.61% 75979
Code 206 - Partial Content 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 0.19% 155
Code 400 - Bad Request 0.06% 48
Code 403 - Forbidden 0.31% 248
Code 404 - Not Found 4.82% 3872

Daily usage for October 2026

日ごとの統計 October 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3271 4.07% 3045 4.01% 3138 4.07% 49 2.85% 67 3.95% 341137 4.00%
2 3269 4.07% 3187 4.19% 3217 4.17% 48 2.80% 67 3.95% 358101 4.20%
3 3462 4.31% 3012 3.96% 3181 4.12% 43 2.50% 64 3.77% 338410 3.97%
4 3075 3.83% 2989 3.93% 3051 3.95% 29 1.69% 46 2.71% 336229 3.94%
5 3040 3.79% 2999 3.95% 3005 3.89% 32 1.86% 45 2.65% 336122 3.94%
6 3079 3.83% 3048 4.01% 3046 3.95% 37 2.15% 62 3.66% 342083 4.01%
7 3309 4.12% 3189 4.20% 3252 4.21% 72 4.19% 96 5.66% 355375 4.17%
8 3558 4.43% 3344 4.40% 3361 4.36% 71 4.14% 96 5.66% 364928 4.28%
9 3241 4.04% 3180 4.19% 3194 4.14% 77 4.48% 100 5.90% 353533 4.14%
10 3692 4.60% 3593 4.73% 3626 4.70% 57 3.32% 67 3.95% 402453 4.72%
11 3201 3.99% 3174 4.18% 3171 4.11% 62 3.61% 82 4.83% 354730 4.16%
12 3211 4.00% 3172 4.17% 3176 4.12% 36 2.10% 57 3.36% 355513 4.17%
13 3165 3.94% 3101 4.08% 3118 4.04% 48 2.80% 65 3.83% 347447 4.07%
14 3135 3.90% 3062 4.03% 3076 3.99% 86 5.01% 104 6.13% 342922 4.02%
15 3109 3.87% 3077 4.05% 3086 4.00% 53 3.09% 55 3.24% 344802 4.04%
16 1119 1.39% 1074 1.41% 1083 1.40% 55 3.20% 60 3.54% 118748 1.39%
17 635 0.79% 164 0.22% 279 0.36% 55 3.20% 74 4.36% 16001 0.19%
18 241 0.30% 75 0.10% 103 0.13% 47 2.74% 58 3.42% 5400 0.06%
19 54 0.07% 28 0.04% 34 0.04% 34 1.98% 42 2.48% 1604 0.02%
20 507 0.63% 481 0.63% 478 0.62% 35 2.04% 54 3.18% 51360 0.60%
21 610 0.76% 546 0.72% 575 0.75% 72 4.19% 80 4.72% 60082 0.70%
22 240 0.30% 199 0.26% 199 0.26% 18 1.05% 26 1.53% 21075 0.25%
23 2161 2.69% 2084 2.74% 2092 2.71% 97 5.65% 117 6.90% 234907 2.75%
24 4390 5.47% 4298 5.66% 4324 5.60% 109 6.35% 139 8.20% 484017 5.67%
25 4477 5.57% 4206 5.54% 4344 5.63% 70 4.08% 77 4.54% 474324 5.56%
26 5117 6.37% 4415 5.81% 4505 5.84% 74 4.31% 81 4.78% 497713 5.84%
27 4923 6.13% 4862 6.40% 4898 6.35% 76 4.43% 88 5.19% 553333 6.49%
28 3406 4.24% 3369 4.43% 3376 4.38% 44 2.56% 62 3.66% 384139 4.50%
29 1117 1.39% 1084 1.43% 1092 1.42% 82 4.78% 99 5.84% 127721 1.50%
30 1475 1.84% 949 1.25% 1103 1.43% 48 2.80% 57 3.36% 111927 1.31%
31 1016 1.27% 973 1.28% 980 1.27% 41 2.39% 55 3.24% 113357 1.33%

Hourly usage for October 2026

時間ごとの統計 October 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 100 3110 3.87% 98 3061 4.03% 98 3063 3.97% 11049 342511 4.02%
1 101 3132 3.90% 99 3082 4.06% 99 3084 4.00% 11140 345327 4.05%
2 103 3193 3.98% 101 3144 4.14% 101 3159 4.09% 11413 353814 4.15%
3 116 3604 4.49% 113 3506 4.61% 114 3534 4.58% 12718 394243 4.62%
4 106 3311 4.12% 101 3139 4.13% 105 3264 4.23% 11438 354588 4.16%
5 106 3306 4.12% 104 3241 4.27% 105 3263 4.23% 11802 365858 4.29%
6 124 3845 4.79% 107 3340 4.40% 111 3446 4.47% 11970 371083 4.35%
7 106 3289 4.10% 102 3171 4.17% 103 3214 4.17% 11483 355979 4.17%
8 105 3264 4.06% 104 3224 4.24% 103 3220 4.17% 11678 362006 4.24%
9 103 3212 4.00% 101 3152 4.15% 102 3169 4.11% 11475 355733 4.17%
10 105 3256 4.05% 103 3216 4.23% 103 3219 4.17% 11702 362756 4.25%
11 119 3719 4.63% 103 3207 4.22% 106 3302 4.28% 11670 361774 4.24%
12 110 3418 4.26% 104 3225 4.24% 104 3250 4.21% 11733 363735 4.26%
13 122 3811 4.75% 116 3603 4.74% 119 3706 4.80% 12870 398965 4.68%
14 104 3240 4.03% 100 3113 4.10% 101 3152 4.08% 11240 348435 4.09%
15 101 3151 3.92% 98 3061 4.03% 99 3082 3.99% 11047 342460 4.02%
16 119 3693 4.60% 99 3077 4.05% 106 3308 4.29% 11139 345316 4.05%
17 104 3240 4.03% 102 3188 4.20% 102 3189 4.13% 11573 358754 4.21%
18 121 3781 4.71% 102 3167 4.17% 105 3257 4.22% 11477 355783 4.17%
19 99 3086 3.84% 97 3023 3.98% 98 3044 3.94% 10998 340926 4.00%
20 99 3078 3.83% 97 3024 3.98% 97 3031 3.93% 10924 338630 3.97%
21 103 3210 4.00% 98 3051 4.02% 99 3076 3.99% 11000 341010 4.00%
22 104 3231 4.02% 95 2974 3.91% 99 3097 4.01% 10791 334531 3.92%
23 100 3125 3.89% 96 2990 3.94% 97 3034 3.93% 10815 335274 3.93%

トップ 30 of 141 全URL
# Hits KBytes URL
1 64396 80.19% 7286043 85.42% /usage_202412.html
2 6702 8.35% 772383 9.06% /usage_202610.html
3 2259 2.81% 271286 3.18% /usage_202609.html
4 740 0.92% 7270 0.09% /
5 113 0.14% 12469 0.15% /usage_202602.html
6 112 0.14% 11182 0.13% /usage_202511.html
7 110 0.14% 12325 0.14% /usage_202603.html
8 108 0.13% 12122 0.14% /usage_202608.html
9 106 0.13% 11906 0.14% /usage_202606.html
10 105 0.13% 11626 0.14% /usage_202607.html
11 95 0.12% 10831 0.13% /usage_202604.html
12 94 0.12% 10465 0.12% /usage_202512.html
13 88 0.11% 9993 0.12% /usage_202601.html
14 83 0.10% 9549 0.11% /usage_202605.html
15 53 0.07% 4910 0.06% /usage_202510.html
16 49 0.06% 134 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css
17 38 0.05% 3469 0.04% /usage_202407.html
18 32 0.04% 3398 0.04% /usage_202403.html
19 32 0.04% 3388 0.04% /usage_202501.html
20 31 0.04% 3324 0.04% /usage_202309.html
21 31 0.04% 3108 0.04% /usage_202505.html
22 30 0.04% 3026 0.04% /usage_202409.html
23 30 0.04% 2089 0.02% /usage_202504.html
24 29 0.04% 85 0.00% /profile.files/themedata.thmx
25 28 0.03% 2954 0.03% /usage_202404.html
26 27 0.03% 2782 0.03% /usage_202308.html
27 26 0.03% 2659 0.03% /usage_202307.html
28 26 0.03% 2706 0.03% /usage_202401.html
29 26 0.03% 2772 0.03% /usage_202405.html
30 26 0.03% 2779 0.03% /usage_202508.html

トップ 10 of 141 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 64396 80.19% 7286043 85.42% /usage_202412.html
2 6702 8.35% 772383 9.06% /usage_202610.html
3 2259 2.81% 271286 3.18% /usage_202609.html
4 113 0.14% 12469 0.15% /usage_202602.html
5 110 0.14% 12325 0.14% /usage_202603.html
6 108 0.13% 12122 0.14% /usage_202608.html
7 106 0.13% 11906 0.14% /usage_202606.html
8 105 0.13% 11626 0.14% /usage_202607.html
9 112 0.14% 11182 0.13% /usage_202511.html
10 95 0.12% 10831 0.13% /usage_202604.html

トップ 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 740 0.92% 604 42.54% /
2 6702 8.35% 53 3.73% /usage_202610.html
3 113 0.14% 38 2.68% /usage_202602.html
4 2259 2.81% 36 2.54% /usage_202609.html
5 112 0.14% 34 2.39% /usage_202511.html
6 105 0.13% 29 2.04% /usage_202607.html
7 108 0.13% 29 2.04% /usage_202608.html
8 64396 80.19% 26 1.83% /usage_202412.html
9 83 0.10% 26 1.83% /usage_202605.html
10 106 0.13% 26 1.83% /usage_202606.html

トップ 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 740 0.92% 567 40.91% /
2 6702 8.35% 55 3.97% /usage_202610.html
3 113 0.14% 39 2.81% /usage_202602.html
4 2259 2.81% 35 2.53% /usage_202609.html
5 112 0.14% 30 2.16% /usage_202511.html
6 110 0.14% 30 2.16% /usage_202603.html
7 106 0.13% 28 2.02% /usage_202606.html
8 105 0.13% 27 1.95% /usage_202607.html
9 108 0.13% 27 1.95% /usage_202608.html
10 83 0.10% 26 1.88% /usage_202605.html

トップ 30 of 1696 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 45400 56.53% 45400 59.75% 5137072 60.23% 1 0.06% 94-130-140-121.ptr
2 18952 23.60% 18952 24.94% 2144445 25.14% 1 0.06% 37-27-65-158.ptr
3 2140 2.66% 2140 2.82% 257795 3.02% 2 0.12% 37.139.53.7
4 1970 2.45% 1970 2.59% 227254 2.66% 4 0.23% 5x3x179x144.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1695 2.11% 1695 2.23% 204659 2.40% 1 0.06% 5x3x179x220.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1034 1.29% 1034 1.36% 124461 1.46% 5 0.29% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 720 0.90% 646 0.85% 74645 0.88% 6 0.35% 213.209.159.133
8 703 0.88% 703 0.93% 72830 0.85% 2 0.12% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 451 0.56% 17 0.02% 2037 0.02% 1 0.06% 93.123.109.107
10 432 0.54% 4 0.01% 792 0.01% 1 0.06% 221.28.110.136.bc.googleusercontent.com
11 408 0.51% 4 0.01% 739 0.01% 1 0.06% 173.54.81.34.bc.googleusercontent.com
12 401 0.50% 4 0.01% 775 0.01% 1 0.06% 218.225.155.104.bc.googleusercontent.com
13 400 0.50% 400 0.53% 44084 0.52% 14 0.82% 5x3x176x81.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 377 0.47% 377 0.50% 44911 0.53% 2 0.12% 5x3x183x153.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 285 0.35% 285 0.38% 27760 0.33% 6 0.35% 5x16x83x214.dynamic.spb.ertelecom.ru
16 200 0.25% 4 0.01% 567 0.01% 2 0.12% 216.130.19.34.bc.googleusercontent.com
17 177 0.22% 3 0.00% 208 0.00% 2 0.12% 185.177.72.17
18 173 0.22% 16 0.02% 1614 0.02% 1 0.06% 45.138.12.14
19 153 0.19% 145 0.19% 17028 0.20% 7 0.41% ec2-13-219-88-77.compute-1.amazonaws.com
20 138 0.17% 0 0.00% 141 0.00% 1 0.06% 172.155.107.136.bc.googleusercontent.com
21 138 0.17% 133 0.18% 15678 0.18% 2 0.12% ec2-13-221-133-165.compute-1.amazonaws.com
22 133 0.17% 20 0.03% 1845 0.02% 2 0.12% 45.138.12.15
23 103 0.13% 2 0.00% 123 0.00% 1 0.06% 201.79.58.98
24 90 0.11% 90 0.12% 11045 0.13% 1 0.06% 5x3x188x23.dynamic.spb.ertelecom.ru
25 75 0.09% 52 0.07% 5944 0.07% 36 2.10% 216.244.66.238
26 71 0.09% 56 0.07% 1890 0.02% 1 0.06% 115.146.251.23.bc.googleusercontent.com
27 53 0.07% 7 0.01% 116 0.00% 5 0.29% 93.123.109.101
28 52 0.06% 46 0.06% 2459 0.03% 1 0.06% 216.173.122.34.bc.googleusercontent.com
29 40 0.05% 30 0.04% 3370 0.04% 4 0.23% 216.73.217.127
30 39 0.05% 1 0.00% 49 0.00% 1 0.06% 152390-32-217.intercloud-digital.com

トップ 10 of 1696 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 45400 56.53% 45400 59.75% 5137072 60.23% 1 0.06% 94-130-140-121.ptr
2 18952 23.60% 18952 24.94% 2144445 25.14% 1 0.06% 37-27-65-158.ptr
3 2140 2.66% 2140 2.82% 257795 3.02% 2 0.12% 37.139.53.7
4 1970 2.45% 1970 2.59% 227254 2.66% 4 0.23% 5x3x179x144.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1695 2.11% 1695 2.23% 204659 2.40% 1 0.06% 5x3x179x220.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1034 1.29% 1034 1.36% 124461 1.46% 5 0.29% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 720 0.90% 646 0.85% 74645 0.88% 6 0.35% 213.209.159.133
8 703 0.88% 703 0.93% 72830 0.85% 2 0.12% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 377 0.47% 377 0.50% 44911 0.53% 2 0.12% 5x3x183x153.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 400 0.50% 400 0.53% 44084 0.52% 14 0.82% 5x3x176x81.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 30 of 161 リファラー
# Hits リファラー
1 22760 28.34% https://possosh.ru/science/sposobna-li-nayka-sozdavat-iskysstvennyu-drevesiny.html
2 22640 28.19% https://possosh.ru/science/chelovek-kotoryj-hotel-razvivatsya-no-vse-vremya-pil-chaj.html
3 9476 11.80% https://dados.uff.br/ar/user/zopiclone67sa
4 9476 11.80% https://data.gov.ua/user/artonex
5 6700 8.34% - (Direct Request)
6 5572 6.94% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
7 801 1.00% https://xn--b1avd.xn--d1acq0aha1a.xn--p1ai/лучи
8 438 0.55% https://erectionpillsx.com/
9 420 0.52% https://mempharm.casa/
10 348 0.43% https://onlinepharmacyjo.com/
11 340 0.42% https://mexpharmx.shop/
12 288 0.36% https://mensbestpill.casa/
13 284 0.35% https://onlinemedcare.top/
14 233 0.29% https://xn--b1avd.xn--d1acq0aha1a.xn--p1ai/lu4i
15 74 0.09% http://www.arche-type.com/
16 28 0.03% https://www.google.com/search
17 27 0.03% https://www.arche-type.com/usage_202602.html
18 19 0.02% https://www.arche-type.com/
19 14 0.02% https://antondrzdv.com/
20 14 0.02% https://www.arche-type.com
21 14 0.02% https://www.arche-type.com/usage_202609.html
22 13 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202604.html
23 12 0.01% https://www.arche-type.com/usage_202605.html
24 12 0.01% https://www.arche-type.com/usage_202608.html
25 11 0.01% http://arche-type.com
26 10 0.01% http://www.arche-type.com/profile.htm
27 10 0.01% https://www.arche-type.com/robots.txt
28 8 0.01% http://www.arche-type.com/usage_202407.html
29 8 0.01% http://www.arche-type.com/usage_202511.html
30 8 0.01% https://www.arche-type.com/usage_202606.html

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 7 100.00% www.arche-type.com

トップ 15 of 371 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5409 6.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 5395 6.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 5371 6.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 5308 6.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 5297 6.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 3195 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 3155 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 3114 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 3055 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 1630 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1629 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1628 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 1628 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 1611 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1600 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2026

トップ 30 of 41 国
# Hits Files KBytes 国
1 69890 87.03% 68207 89.77% 7684982 90.10% Unresolved/Unknown
2 6654 8.29% 6654 8.76% 763194 8.95% Russian Federation
3 3060 3.81% 880 1.16% 69120 0.81% Commercial (com)
4 290 0.36% 94 0.12% 6029 0.07% Network (net)
5 162 0.20% 35 0.05% 449 0.01% Non-Profit (org)
6 81 0.10% 49 0.06% 1385 0.02% Japan
7 25 0.03% 12 0.02% 1051 0.01% Anguilla
8 25 0.03% 10 0.01% 627 0.01% Brazil
9 16 0.02% 8 0.01% 929 0.01% European Union
10 13 0.02% 5 0.01% 51 0.00% Germany
11 9 0.01% 0 0.00% 9 0.00% Italy
12 8 0.01% 2 0.00% 26 0.00% Cocos (Keeling) Islands
13 6 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Argentina
14 6 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Sao Tome and Principe
15 5 0.01% 4 0.01% 236 0.00% Canada
16 5 0.01% 0 0.00% 5 0.00% France
17 4 0.00% 1 0.00% 124 0.00% India
18 4 0.00% 2 0.00% 237 0.00% Mexico
19 4 0.00% 4 0.01% 40 0.00% United States
20 4 0.00% 2 0.00% 229 0.00% Viet Nam
21 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% British Indian Ocean Territory
22 3 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Uzbekistan
23 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Chile
24 2 0.00% 2 0.00% 237 0.00% China
25 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Spain
26 2 0.00% 2 0.00% 227 0.00% Indonesia
27 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Kazakhstan
28 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Netherlands
29 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Portugal
30 2 0.00% 1 0.00% 114 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23