利用統計 www.arche-type.com

統計期間: February 2026
作成日時 15-Feb-2026 03:16 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 17449
全ファイル数 16774
合計 Pages 16922
合計 Visits 539
全 KBytes数 1688015
個別サイト数 639
個別URL数 140
個別リファラー数 88
個別ユーザエージェント数 234
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 51 112
一日あたりのヒット数 1246 1915
一日あたりのファイル数 1198 1854
一日あたりのページ数 1208 1880
Sites per Day 45 122
一日あたりの訪問者数 38 76
一日あたりのKBytes数 120572 180652
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 1
Code 200 - OK 96.13% 16774
Code 304 - Not Modified 0.10% 17
Code 403 - Forbidden 0.03% 5
Code 404 - Not Found 3.74% 652

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 782 4.48% 557 3.32% 764 4.51% 23 4.27% 37 5.79% 65709 3.89%
2 732 4.20% 714 4.26% 711 4.20% 34 6.31% 49 7.67% 69334 4.11%
3 925 5.30% 900 5.37% 901 5.32% 31 5.75% 49 7.67% 96771 5.73%
4 1915 10.97% 1854 11.05% 1880 11.11% 38 7.05% 47 7.36% 180652 10.70%
5 1271 7.28% 1241 7.40% 1236 7.30% 40 7.42% 56 8.76% 125455 7.43%
6 1731 9.92% 1680 10.02% 1662 9.82% 76 14.10% 122 19.09% 167318 9.91%
7 1466 8.40% 1437 8.57% 1360 8.04% 52 9.65% 97 15.18% 141941 8.41%
8 1394 7.99% 1352 8.06% 1350 7.98% 35 6.49% 56 8.76% 141023 8.35%
9 1446 8.29% 1396 8.32% 1393 8.23% 60 11.13% 83 12.99% 142147 8.42%
10 1392 7.98% 1355 8.08% 1369 8.09% 51 9.46% 62 9.70% 132336 7.84%
11 1412 8.09% 1386 8.26% 1384 8.18% 34 6.31% 57 8.92% 136832 8.11%
12 1516 8.69% 1466 8.74% 1486 8.78% 57 10.58% 78 12.21% 144756 8.58%
13 1287 7.38% 1259 7.51% 1253 7.40% 34 6.31% 57 8.92% 126209 7.48%
14 180 1.03% 177 1.06% 173 1.02% 9 1.67% 15 2.35% 17532 1.04%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 57 804 4.61% 55 774 4.61% 54 769 4.54% 5577 78077 4.63%
1 56 793 4.54% 54 761 4.54% 55 777 4.59% 5606 78478 4.65%
2 51 720 4.13% 50 704 4.20% 49 699 4.13% 5136 71900 4.26%
3 49 695 3.98% 48 679 4.05% 47 668 3.95% 4958 69409 4.11%
4 51 715 4.10% 49 693 4.13% 49 692 4.09% 5114 71597 4.24%
5 51 715 4.10% 50 705 4.20% 50 707 4.18% 5114 71598 4.24%
6 52 729 4.18% 49 698 4.16% 50 700 4.14% 4884 68376 4.05%
7 51 720 4.13% 49 688 4.10% 50 712 4.21% 4897 68553 4.06%
8 51 714 4.09% 48 677 4.04% 50 703 4.15% 4817 67432 3.99%
9 51 721 4.13% 48 681 4.06% 49 699 4.13% 4858 68019 4.03%
10 55 770 4.41% 51 722 4.30% 52 740 4.37% 5077 71075 4.21%
11 54 761 4.36% 50 712 4.24% 53 745 4.40% 5023 70329 4.17%
12 55 771 4.42% 51 725 4.32% 53 743 4.39% 5234 73272 4.34%
13 51 721 4.13% 49 688 4.10% 49 698 4.12% 4973 69628 4.12%
14 46 648 3.71% 44 617 3.68% 45 634 3.75% 4481 62731 3.72%
15 48 672 3.85% 45 630 3.76% 45 631 3.73% 4511 63151 3.74%
16 48 676 3.87% 46 648 3.86% 46 650 3.84% 4718 66051 3.91%
17 50 711 4.07% 48 676 4.03% 48 679 4.01% 4857 67996 4.03%
18 49 694 3.98% 47 668 3.98% 48 675 3.99% 4859 68028 4.03%
19 51 725 4.15% 51 715 4.26% 50 706 4.17% 5143 72001 4.27%
20 53 749 4.29% 52 735 4.38% 52 729 4.31% 5248 73466 4.35%
21 53 742 4.25% 51 721 4.30% 51 721 4.26% 5118 71656 4.25%
22 51 717 4.11% 50 705 4.20% 50 702 4.15% 5011 70148 4.16%
23 54 766 4.39% 53 752 4.48% 53 743 4.39% 5360 75047 4.45%

トップ 30 of 140 全URL
# Hits KBytes URL
1 9735 55.79% 918222 54.40% /usage_202602.html
2 3510 20.12% 427251 25.31% /usage_202601.html
3 2662 15.26% 301209 17.84% /usage_202412.html
4 351 2.01% 3472 0.21% /
5 21 0.12% 1822 0.11% /usage_202507.html
6 20 0.11% 2352 0.14% /usage_202512.html
7 19 0.11% 2082 0.12% /usage_202509.html
8 19 0.11% 2075 0.12% /usage_202511.html
9 18 0.10% 2103 0.12% /usage_202501.html
10 18 0.10% 1957 0.12% /usage_202505.html
11 18 0.10% 1987 0.12% /usage_202510.html
12 17 0.10% 1944 0.12% /usage_202506.html
13 16 0.09% 1857 0.11% /usage_202504.html
14 15 0.09% 1599 0.09% /usage_202503.html
15 15 0.09% 1737 0.10% /usage_202508.html
16 14 0.08% 1564 0.09% /usage_202502.html
17 9 0.05% 1043 0.06% /usage_202308.html
18 9 0.05% 1044 0.06% /usage_202402.html
19 8 0.05% 967 0.06% /usage_202307.html
20 8 0.05% 793 0.05% /usage_202407.html
21 7 0.04% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
22 7 0.04% 831 0.05% /usage_202309.html
23 7 0.04% 828 0.05% /usage_202311.html
24 7 0.04% 680 0.04% /usage_202408.html
25 7 0.04% 788 0.05% /usage_202410.html
26 7 0.04% 782 0.05% /usage_202411.html
27 6 0.03% 625 0.04% /usage_202306.html
28 6 0.03% 713 0.04% /usage_202310.html
29 6 0.03% 706 0.04% /usage_202401.html
30 6 0.03% 703 0.04% /usage_202403.html

トップ 10 of 140 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9735 55.79% 918222 54.40% /usage_202602.html
2 3510 20.12% 427251 25.31% /usage_202601.html
3 2662 15.26% 301209 17.84% /usage_202412.html
4 351 2.01% 3472 0.21% /
5 20 0.11% 2352 0.14% /usage_202512.html
6 18 0.10% 2103 0.12% /usage_202501.html
7 19 0.11% 2082 0.12% /usage_202509.html
8 19 0.11% 2075 0.12% /usage_202511.html
9 18 0.10% 1987 0.12% /usage_202510.html
10 18 0.10% 1957 0.12% /usage_202505.html

トップ 10 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 351 2.01% 275 57.05% /
2 9735 55.79% 21 4.36% /usage_202602.html
3 2662 15.26% 14 2.90% /usage_202412.html
4 21 0.12% 10 2.07% /usage_202507.html
5 3510 20.12% 10 2.07% /usage_202601.html
6 19 0.11% 8 1.66% /usage_202509.html
7 20 0.11% 8 1.66% /usage_202512.html
8 8 0.05% 7 1.45% /usage_202307.html
9 9 0.05% 7 1.45% /usage_202402.html
10 18 0.10% 7 1.45% /usage_202501.html

トップ 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 351 2.01% 275 55.67% /
2 9735 55.79% 33 6.68% /usage_202602.html
3 2662 15.26% 11 2.23% /usage_202412.html
4 3510 20.12% 11 2.23% /usage_202601.html
5 21 0.12% 10 2.02% /usage_202507.html
6 20 0.11% 9 1.82% /usage_202512.html
7 8 0.05% 7 1.42% /usage_202307.html
8 9 0.05% 7 1.42% /usage_202402.html
9 18 0.10% 7 1.42% /usage_202501.html
10 18 0.10% 7 1.42% /usage_202505.html

トップ 30 of 639 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7368 42.23% 7368 43.93% 697686 41.33% 2 0.37% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
2 5028 28.82% 5028 29.97% 573118 33.95% 2 0.37% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 2647 15.17% 2647 15.78% 299512 17.74% 2 0.37% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 647 3.71% 647 3.86% 51423 3.05% 4 0.74% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
5 346 1.98% 142 0.85% 17374 1.03% 1 0.19% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 129 0.74% 129 0.77% 14788 0.88% 2 0.37% ec2-13-222-189-22.compute-1.amazonaws.com
7 59 0.34% 53 0.32% 4110 0.24% 1 0.19% 74.7.227.183
8 23 0.13% 23 0.14% 227 0.01% 13 2.41% 94.25.173.66
9 21 0.12% 21 0.13% 208 0.01% 12 2.23% 94.25.175.191
10 20 0.11% 0 0.00% 20 0.00% 1 0.19% 45.134.225.250
11 20 0.11% 0 0.00% 20 0.00% 1 0.19% 78.142.18.40
12 20 0.11% 10 0.06% 1178 0.07% 1 0.19% ns572882.ip-51-161-84.net
13 18 0.10% 16 0.10% 784 0.05% 1 0.19% 74.7.243.236
14 17 0.10% 17 0.10% 168 0.01% 13 2.41% free.ihor-hosting.ru
15 15 0.09% 10 0.06% 396 0.02% 1 0.19% 113.215.189.147
16 15 0.09% 10 0.06% 568 0.03% 5 0.93% 164-56-71-149.static.solidrdns.com
17 15 0.09% 7 0.04% 77 0.00% 7 1.30% 216.73.216.175
18 15 0.09% 15 0.09% 148 0.01% 15 2.78% ih532246.vds.myihor.ru
19 14 0.08% 14 0.08% 139 0.01% 7 1.30% 104.28.230.33
20 13 0.07% 6 0.04% 655 0.04% 9 1.67% crawl-66-249-79-129.googlebot.com
21 13 0.07% 13 0.08% 129 0.01% 13 2.41% ih530199.vds.myihor.ru
22 11 0.06% 4 0.02% 150 0.01% 5 0.93% crawl-66-249-79-139.googlebot.com
23 10 0.06% 6 0.04% 400 0.02% 2 0.37% cust-195-66-105-234.elstele.com
24 10 0.06% 0 0.00% 10 0.00% 0 0.00% ec2-44-195-201-244.compute-1.amazonaws.com
25 10 0.06% 0 0.00% 10 0.00% 0 0.00% ec2-98-89-254-180.compute-1.amazonaws.com
26 10 0.06% 9 0.05% 251 0.01% 3 0.56% vps-f4a2be47.vps.ovh.net
27 8 0.05% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.19% 140.245.125.37
28 8 0.05% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 216.244.66.238
29 8 0.05% 5 0.03% 110 0.01% 2 0.37% 216.73.216.30
30 7 0.04% 7 0.04% 351 0.02% 3 0.56% vps-c1bfd9b2.vps.ovh.net

トップ 10 of 639 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7368 42.23% 7368 43.93% 697686 41.33% 2 0.37% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
2 5028 28.82% 5028 29.97% 573118 33.95% 2 0.37% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 2647 15.17% 2647 15.78% 299512 17.74% 2 0.37% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 647 3.71% 647 3.86% 51423 3.05% 4 0.74% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
5 346 1.98% 142 0.85% 17374 1.03% 1 0.19% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 129 0.74% 129 0.77% 14788 0.88% 2 0.37% ec2-13-222-189-22.compute-1.amazonaws.com
7 59 0.34% 53 0.32% 4110 0.24% 1 0.19% 74.7.227.183
8 20 0.11% 10 0.06% 1178 0.07% 1 0.19% ns572882.ip-51-161-84.net
9 18 0.10% 16 0.10% 784 0.05% 1 0.19% 74.7.243.236
10 13 0.07% 6 0.04% 655 0.04% 9 1.67% crawl-66-249-79-129.googlebot.com

トップ 30 of 88 リファラー
# Hits リファラー
1 7569 43.38% https://builder-spb.ru
2 3345 19.17% https://vykup-auto-prm.ru/
3 2652 15.20% https://seo-creative.ru/
4 1683 9.65% https://dactor-otr-havalpro.ru/
5 1126 6.45% - (Direct Request)
6 647 3.71% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
7 144 0.83% https://auto-5-box.ru
8 41 0.23% https://www.arche-type.com/
9 35 0.20% https://www.arche-type.com
10 16 0.09% http://yandex-google-seo.ru/
11 12 0.07% https://www.google.com/
12 9 0.05% https://arche-type.com
13 7 0.04% http://finansovaya-vitrina.ru/
14 6 0.03% http://www.arche-type.com/usage_202407.html
15 6 0.03% http://www.arche-type.com/usage_202511.html
16 6 0.03% http://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
17 5 0.03% http://obltransavto.ru/
18 4 0.02% http://www.arche-type.com/
19 4 0.02% http://www.arche-type.com/profile.htm
20 4 0.02% https://neuropsy-centr.ru/
21 4 0.02% https://strong.by/dvigatel-(dvs)/
22 4 0.02% https://t.me/s/profiminer_official
23 3 0.02% http://denrom.ru/
24 3 0.02% http://diesel-auto-plus.ru/
25 3 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202307.html
26 3 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202402.html
27 3 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202411.html
28 3 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202501.html
29 3 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202507.html
30 3 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202508.html

トップ 15 of 234 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3156 18.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 3130 17.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 3107 17.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 3045 17.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 3023 17.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 151 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
7 129 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
8 87 0.50% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 78 0.45% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
10 77 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
11 74 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
12 73 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 71 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
14 64 0.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 61 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for February 2026

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 13447 77.06% 13243 78.95% 1340174 79.39% Russian Federation
2 3081 17.66% 2899 17.28% 320818 19.01% Commercial (com)
3 620 3.55% 426 2.54% 18840 1.12% Unresolved/Unknown
4 236 1.35% 180 1.07% 7056 0.42% Network (net)
5 45 0.26% 14 0.08% 170 0.01% Non-Profit (org)
6 10 0.06% 5 0.03% 364 0.02% European Union
7 5 0.03% 2 0.01% 233 0.01% Germany
8 2 0.01% 2 0.01% 226 0.01% Colombia
9 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% United Kingdom
10 1 0.01% 1 0.01% 113 0.01% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23