利用統計 www.arche-type.com

統計期間: October 2025
作成日時 02-Nov-2025 03:13 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2025
全ヒット数 55938
全ファイル数 51668
合計 Pages 54842
合計 Visits 2022
全 KBytes数 5668665
個別サイト数 1229
個別URL数 132
個別リファラー数 552
個別ユーザエージェント数 555
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 75 202
一日あたりのヒット数 1804 2799
一日あたりのファイル数 1666 2673
一日あたりのページ数 1769 2775
Sites per Day 39 112
一日あたりの訪問者数 65 122
一日あたりのKBytes数 182860 299296
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.37% 51668
Code 206 - Partial Content 5.57% 3118
Code 304 - Not Modified 0.26% 145
Code 403 - Forbidden 0.01% 7
Code 404 - Not Found 1.79% 1000

Daily usage for October 2025

日ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 469 0.84% 408 0.79% 447 0.82% 65 3.21% 62 5.04% 36054 0.64%
2 513 0.92% 423 0.82% 486 0.89% 66 3.26% 47 3.82% 38951 0.69%
3 2144 3.83% 2048 3.96% 2106 3.84% 68 3.36% 51 4.15% 224143 3.95%
4 2736 4.89% 2581 5.00% 2700 4.92% 58 2.87% 53 4.31% 284380 5.02%
5 2393 4.28% 2294 4.44% 2362 4.31% 43 2.13% 46 3.74% 257352 4.54%
6 2661 4.76% 2485 4.81% 2613 4.76% 56 2.77% 48 3.91% 279114 4.92%
7 2700 4.83% 2561 4.96% 2674 4.88% 37 1.83% 42 3.42% 284644 5.02%
8 2515 4.50% 2356 4.56% 2456 4.48% 53 2.62% 52 4.23% 262253 4.63%
9 2799 5.00% 2673 5.17% 2775 5.06% 58 2.87% 52 4.23% 299296 5.28%
10 2725 4.87% 2590 5.01% 2648 4.83% 70 3.46% 67 5.45% 288101 5.08%
11 2303 4.12% 2223 4.30% 2277 4.15% 55 2.72% 50 4.07% 247855 4.37%
12 1697 3.03% 1558 3.02% 1665 3.04% 71 3.51% 62 5.04% 171375 3.02%
13 2332 4.17% 2181 4.22% 2318 4.23% 70 3.46% 55 4.48% 241632 4.26%
14 2707 4.84% 2572 4.98% 2687 4.90% 66 3.26% 53 4.31% 285113 5.03%
15 2329 4.16% 2175 4.21% 2291 4.18% 65 3.21% 56 4.56% 241068 4.25%
16 516 0.92% 378 0.73% 491 0.90% 71 3.51% 58 4.72% 37422 0.66%
17 559 1.00% 396 0.77% 523 0.95% 52 2.57% 64 5.21% 39983 0.71%
18 1030 1.84% 955 1.85% 950 1.73% 80 3.96% 104 8.46% 96349 1.70%
19 2059 3.68% 1920 3.72% 2013 3.67% 57 2.82% 74 6.02% 212177 3.74%
20 2172 3.88% 2053 3.97% 2124 3.87% 67 3.31% 93 7.57% 223032 3.93%
21 2144 3.83% 2002 3.87% 2105 3.84% 65 3.21% 58 4.72% 220058 3.88%
22 1838 3.29% 1710 3.31% 1818 3.31% 57 2.82% 43 3.50% 187799 3.31%
23 2118 3.79% 1955 3.78% 2095 3.82% 56 2.77% 48 3.91% 216292 3.82%
24 2142 3.83% 2020 3.91% 2104 3.84% 76 3.76% 79 6.43% 221603 3.91%
25 454 0.81% 280 0.54% 385 0.70% 55 2.72% 52 4.23% 27286 0.48%
26 649 1.16% 463 0.90% 622 1.13% 108 5.34% 95 7.73% 45123 0.80%
27 1017 1.82% 807 1.56% 991 1.81% 122 6.03% 112 9.11% 84377 1.49%
28 1404 2.51% 1245 2.41% 1373 2.50% 67 3.31% 69 5.61% 136877 2.41%
29 807 1.44% 656 1.27% 787 1.44% 69 3.41% 59 4.80% 70416 1.24%
30 1837 3.28% 1698 3.29% 1820 3.32% 63 3.12% 51 4.15% 188152 3.32%
31 2169 3.88% 2002 3.87% 2136 3.89% 90 4.45% 58 4.72% 220386 3.89%

Hourly usage for October 2025

時間ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 72 2262 4.04% 66 2056 3.98% 71 2217 4.04% 7019 217588 3.84%
1 71 2218 3.97% 65 2020 3.91% 69 2163 3.94% 7063 218959 3.86%
2 74 2296 4.10% 69 2139 4.14% 72 2259 4.12% 7485 232050 4.09%
3 73 2288 4.09% 69 2152 4.17% 72 2254 4.11% 7678 238016 4.20%
4 73 2285 4.08% 70 2174 4.21% 72 2257 4.12% 7866 243843 4.30%
5 79 2460 4.40% 75 2333 4.52% 77 2411 4.40% 8339 258511 4.56%
6 82 2552 4.56% 77 2405 4.65% 80 2506 4.57% 8343 258624 4.56%
7 80 2491 4.45% 75 2355 4.56% 79 2451 4.47% 8349 258829 4.57%
8 83 2581 4.61% 76 2380 4.61% 80 2510 4.58% 8189 253844 4.48%
9 83 2599 4.65% 75 2338 4.53% 81 2531 4.62% 8091 250821 4.42%
10 75 2343 4.19% 70 2197 4.25% 74 2303 4.20% 7754 240375 4.24%
11 75 2347 4.20% 70 2172 4.20% 74 2313 4.22% 7720 239335 4.22%
12 75 2333 4.17% 68 2135 4.13% 74 2302 4.20% 7671 237811 4.20%
13 74 2312 4.13% 68 2129 4.12% 73 2281 4.16% 7652 237224 4.18%
14 77 2412 4.31% 71 2214 4.29% 75 2352 4.29% 7862 243726 4.30%
15 76 2367 4.23% 66 2076 4.02% 73 2282 4.16% 7321 226957 4.00%
16 72 2242 4.01% 65 2027 3.92% 70 2185 3.98% 7290 225979 3.99%
17 70 2198 3.93% 64 2010 3.89% 69 2164 3.95% 7167 222164 3.92%
18 69 2153 3.85% 63 1963 3.80% 68 2118 3.86% 7037 218153 3.85%
19 70 2177 3.89% 65 2027 3.92% 69 2157 3.93% 7292 226047 3.99%
20 73 2268 4.05% 68 2114 4.09% 71 2224 4.06% 7585 235148 4.15%
21 75 2337 4.18% 68 2114 4.09% 73 2290 4.18% 7567 234577 4.14%
22 71 2223 3.97% 66 2054 3.98% 69 2158 3.93% 7230 224120 3.95%
23 70 2194 3.92% 67 2084 4.03% 69 2154 3.93% 7289 225964 3.99%

トップ 30 of 132 全URL
# Hits KBytes URL
1 47066 84.14% 5324111 93.92% /usage_202412.html
2 4387 7.84% 10720 0.19% /
3 1747 3.12% 182304 3.22% /usage_202510.html
4 514 0.92% 59460 1.05% /usage_202308.html
5 60 0.11% 6791 0.12% /usage_202505.html
6 56 0.10% 4244 0.07% /usage_202411.html
7 54 0.10% 5027 0.09% /usage_202502.html
8 53 0.09% 4322 0.08% /usage_202501.html
9 49 0.09% 4339 0.08% /usage_202503.html
10 43 0.08% 3172 0.06% /usage_202407.html
11 42 0.08% 4641 0.08% /usage_202504.html
12 41 0.07% 4555 0.08% /usage_202507.html
13 40 0.07% 4232 0.07% /usage_202506.html
14 40 0.07% 4394 0.08% /usage_202509.html
15 39 0.07% 3266 0.06% /usage_202410.html
16 37 0.07% 4168 0.07% /usage_202508.html
17 33 0.06% 2957 0.05% /usage_202311.html
18 30 0.05% 3412 0.06% /usage_202401.html
19 28 0.05% 2375 0.04% /usage_202309.html
20 27 0.05% 2719 0.05% /usage_202408.html
21 24 0.04% 2732 0.05% /usage_202310.html
22 22 0.04% 2188 0.04% /usage_202306.html
23 22 0.04% 2418 0.04% /usage_202307.html
24 22 0.04% 2436 0.04% /usage_202402.html
25 22 0.04% 2367 0.04% /usage_202406.html
26 21 0.04% 57 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css
27 20 0.04% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
28 20 0.04% 2226 0.04% /usage_202403.html
29 20 0.04% 2017 0.04% /usage_202409.html
30 19 0.03% 2127 0.04% /usage_202404.html

トップ 10 of 132 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 47066 84.14% 5324111 93.92% /usage_202412.html
2 1747 3.12% 182304 3.22% /usage_202510.html
3 514 0.92% 59460 1.05% /usage_202308.html
4 4387 7.84% 10720 0.19% /
5 60 0.11% 6791 0.12% /usage_202505.html
6 54 0.10% 5027 0.09% /usage_202502.html
7 42 0.08% 4641 0.08% /usage_202504.html
8 41 0.07% 4555 0.08% /usage_202507.html
9 40 0.07% 4394 0.08% /usage_202509.html
10 49 0.09% 4339 0.08% /usage_202503.html

トップ 10 of 30 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4387 7.84% 1254 64.61% /
2 47066 84.14% 123 6.34% /usage_202412.html
3 1747 3.12% 61 3.14% /usage_202510.html
4 56 0.10% 31 1.60% /usage_202411.html
5 53 0.09% 28 1.44% /usage_202501.html
6 54 0.10% 28 1.44% /usage_202502.html
7 33 0.06% 26 1.34% /usage_202311.html
8 43 0.08% 25 1.29% /usage_202407.html
9 28 0.05% 22 1.13% /usage_202309.html
10 39 0.07% 21 1.08% /usage_202410.html

トップ 10 of 30 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4387 7.84% 1230 63.27% /
2 1747 3.12% 109 5.61% /usage_202510.html
3 47066 84.14% 102 5.25% /usage_202412.html
4 56 0.10% 34 1.75% /usage_202411.html
5 54 0.10% 32 1.65% /usage_202502.html
6 53 0.09% 30 1.54% /usage_202501.html
7 60 0.11% 25 1.29% /usage_202505.html
8 33 0.06% 24 1.23% /usage_202311.html
9 43 0.08% 23 1.18% /usage_202407.html
10 28 0.05% 22 1.13% /usage_202309.html

トップ 30 of 1229 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 45324 81.03% 45324 87.72% 5128473 90.47% 23 1.14% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 3118 5.57% 3118 6.03% 0 0.00% 374 18.50% 91.225.160.193
3 1594 2.85% 1594 3.09% 166511 2.94% 11 0.54% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
4 1385 2.48% 1385 2.68% 156715 2.76% 11 0.54% pool-77-222-96-171.is74.ru
5 495 0.88% 495 0.96% 57374 1.01% 3 0.15% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 180 0.32% 180 0.35% 1336 0.02% 65 3.21% free.ihor-hosting.ru
7 169 0.30% 169 0.33% 19123 0.34% 11 0.54% pool-77-222-97-171.is74.ru
8 157 0.28% 67 0.13% 8095 0.14% 41 2.03% 216.244.66.238
9 142 0.25% 142 0.27% 15901 0.28% 15 0.74% ec2-3-88-65-2.compute-1.amazonaws.com
10 91 0.16% 4 0.01% 128 0.00% 2 0.10% hostglobal.plus
11 90 0.16% 90 0.17% 9367 0.17% 2 0.10% 86.38.98.44
12 65 0.12% 57 0.11% 4765 0.08% 1 0.05% 74.7.227.211
13 60 0.11% 60 0.12% 436 0.01% 52 2.57% ih1593750.vds.myihor.ru
14 60 0.11% 60 0.12% 436 0.01% 52 2.57% ih1593763.vds.myihor.ru
15 60 0.11% 60 0.12% 455 0.01% 53 2.62% ih530199.vds.myihor.ru
16 60 0.11% 60 0.12% 455 0.01% 53 2.62% vds2798139.my-ihor.ru
17 59 0.11% 59 0.11% 445 0.01% 52 2.57% ih1593724.vds.myihor.ru
18 59 0.11% 59 0.11% 445 0.01% 52 2.57% ih1593783.vds.myihor.ru
19 59 0.11% 59 0.11% 445 0.01% 52 2.57% ih532246.vds.myihor.ru
20 57 0.10% 57 0.11% 445 0.01% 51 2.52% vds2812848.my-ihor.ru
21 54 0.10% 2 0.00% 73 0.00% 1 0.05% hosted-by.pfcloud.io
22 53 0.09% 53 0.10% 525 0.01% 40 1.98% cg-nat-1.kopiyka.net
23 52 0.09% 52 0.10% 4841 0.09% 9 0.45% 126-3-31-64.static.reverse.lstn.net
24 46 0.08% 33 0.06% 3331 0.06% 2 0.10% static.56.244.99.88.clients.your-server.de
25 44 0.08% 36 0.07% 3344 0.06% 2 0.10% 216.73.216.47
26 32 0.06% 17 0.03% 1753 0.03% 1 0.05% 84.239.41.208
27 23 0.04% 23 0.04% 2602 0.05% 1 0.05% ppp91-79-196-7.pppoe.mtu-net.ru
28 21 0.04% 20 0.04% 199 0.00% 1 0.05% 125.88.207.79
29 21 0.04% 20 0.04% 199 0.00% 1 0.05% 183.56.249.160
30 21 0.04% 21 0.04% 523 0.01% 1 0.05% ec2-52-194-227-88.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 10 of 1229 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 45324 81.03% 45324 87.72% 5128473 90.47% 23 1.14% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 1594 2.85% 1594 3.09% 166511 2.94% 11 0.54% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
3 1385 2.48% 1385 2.68% 156715 2.76% 11 0.54% pool-77-222-96-171.is74.ru
4 495 0.88% 495 0.96% 57374 1.01% 3 0.15% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 169 0.30% 169 0.33% 19123 0.34% 11 0.54% pool-77-222-97-171.is74.ru
6 142 0.25% 142 0.27% 15901 0.28% 15 0.74% ec2-3-88-65-2.compute-1.amazonaws.com
7 90 0.16% 90 0.17% 9367 0.17% 2 0.10% 86.38.98.44
8 157 0.28% 67 0.13% 8095 0.14% 41 2.03% 216.244.66.238
9 52 0.09% 52 0.10% 4841 0.09% 9 0.45% 126-3-31-64.static.reverse.lstn.net
10 65 0.12% 57 0.11% 4765 0.08% 1 0.05% 74.7.227.211

トップ 30 of 552 リファラー
# Hits リファラー
1 22532 40.28% https://seo-creative.ru/
2 22485 40.20% https://gifts-shop.su/
3 2739 4.90% - (Direct Request)
4 1616 2.89% https://dez-tsentr.ru/
5 1599 2.86% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
6 493 0.88% https://vetosh-optom.ru
7 307 0.55% https://t.me/oW1Borf552H_EKDj_bot
8 155 0.28% https://www.arche-type.com/
9 60 0.11% http://clobetasol-creme.mw.lt
10 50 0.09% http://ppt.cc/fk8pwx
11 50 0.09% http://rybelsus14otc.carrd.co
12 45 0.08% http://aripiprazole.xobor.de
13 45 0.08% http://solian-deniban-amisulpride.mozellosite.com
14 40 0.07% http://apotek-online-fri-frakt.wapsite.me
15 40 0.07% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/sibutramin
16 40 0.07% https://ppt.cc/ftfU1x
17 38 0.07% http://ppt.cc/fdpIpx
18 35 0.06% http://melatonin-reseptfrit.forumotion.me
19 35 0.06% http://ppt.cc/f24S0x
20 35 0.06% http://ppt.cc/feFhtx
21 35 0.06% http://stromectolhandelsname.brushd.com
22 35 0.06% http://testosterone-gel-otc-cream.xtgem.com/testoheal_gel_5gm
23 35 0.06% http://vermox-receptfritt.swedishforum.se
24 35 0.06% http://victozaliraglutidesaxenda.framer.website
25 35 0.06% https://inflamac.xobor.de
26 35 0.06% https://novonordiskbantningspiller.22web.org
27 35 0.06% https://rybelsus14otc.carrd.co
28 35 0.06% https://skelebenz-somadril-tizan.brushd.com
29 35 0.06% https://utrogestan.xo.je
30 30 0.05% http://au.get.xultophy.inj.otc.victozaneedlesliraglutidepen.brushd.com

トップ 15 of 555 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 9570 17.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 9548 17.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 9506 16.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 9485 16.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 9370 16.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 3275 5.85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 288 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 209 0.37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 192 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 177 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
11 174 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
12 166 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
13 156 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
14 150 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
15 141 0.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for October 2025

トップ 18 of 18 国
# Hits Files KBytes
1 46230 82.65% 45890 88.82% 5170631 91.21% Commercial (com)
2 4549 8.13% 4054 7.85% 64908 1.15% Unresolved/Unknown
3 4390 7.85% 4390 8.50% 411283 7.26% Russian Federation
4 549 0.98% 347 0.67% 13629 0.24% Network (net)
5 85 0.15% 57 0.11% 5950 0.10% Germany
6 55 0.10% 3 0.01% 83 0.00% British Indian Ocean Territory
7 29 0.05% 17 0.03% 1157 0.02% European Union
8 27 0.05% 9 0.02% 107 0.00% Non-Profit (org)
9 6 0.01% 6 0.01% 586 0.01% Sri Lanka
10 4 0.01% 4 0.01% 33 0.00% China
11 3 0.01% 2 0.00% 14 0.00% Israel
12 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Japan
13 2 0.00% 2 0.00% 230 0.00% Paraguay
14 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Romania
15 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Ukraine
16 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
17 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Peru
18 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23