利用統計 www.arche-type.com

統計期間: May 2026
作成日時 02-Jun-2026 03:32 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 113935
全ファイル数 108646
合計 Pages 112599
合計 Visits 5967
全 KBytes数 11933863
個別サイト数 4205
個別URL数 128
個別リファラー数 310
個別ユーザエージェント数 385
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 153 379
一日あたりのヒット数 3675 7579
一日あたりのファイル数 3504 7501
一日あたりのページ数 3632 7551
Sites per Day 135 453
一日あたりの訪問者数 192 502
一日あたりのKBytes数 384963 716639
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 95.36% 108646
Code 206 - Partial Content 3.48% 3963
Code 304 - Not Modified 0.09% 98
Code 403 - Forbidden 0.02% 19
Code 404 - Not Found 1.06% 1208

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 870 0.76% 837 0.77% 838 0.74% 118 1.98% 75 1.78% 92159 0.77%
2 1071 0.94% 964 0.89% 1035 0.92% 151 2.53% 86 2.05% 95001 0.80%
3 1771 1.55% 1576 1.45% 1684 1.50% 157 2.63% 119 2.83% 150834 1.26%
4 1249 1.10% 1086 1.00% 1224 1.09% 135 2.26% 80 1.90% 115411 0.97%
5 2040 1.79% 1841 1.69% 2020 1.79% 119 1.99% 54 1.28% 159875 1.34%
6 1268 1.11% 1169 1.08% 1235 1.10% 156 2.61% 104 2.47% 122386 1.03%
7 1487 1.31% 1272 1.17% 1396 1.24% 217 3.64% 118 2.81% 135125 1.13%
8 1747 1.53% 1494 1.38% 1685 1.50% 305 5.11% 242 5.76% 147127 1.23%
9 1457 1.28% 1316 1.21% 1426 1.27% 502 8.41% 453 10.77% 141066 1.18%
10 1314 1.15% 1126 1.04% 1273 1.13% 376 6.30% 334 7.94% 121101 1.01%
11 1179 1.03% 1040 0.96% 1145 1.02% 289 4.84% 233 5.54% 112167 0.94%
12 1245 1.09% 962 0.89% 1216 1.08% 292 4.89% 239 5.68% 103385 0.87%
13 1167 1.02% 914 0.84% 1054 0.94% 316 5.30% 243 5.78% 97876 0.82%
14 1259 1.11% 997 0.92% 1198 1.06% 321 5.38% 270 6.42% 107152 0.90%
15 1114 0.98% 931 0.86% 1073 0.95% 334 5.60% 240 5.71% 100966 0.85%
16 1239 1.09% 1003 0.92% 1175 1.04% 303 5.08% 234 5.56% 107690 0.90%
17 5497 4.82% 5381 4.95% 5470 4.86% 264 4.42% 225 5.35% 605817 5.08%
18 6685 5.87% 6467 5.95% 6602 5.86% 122 2.04% 130 3.09% 716639 6.01%
19 7579 6.65% 7501 6.90% 7551 6.71% 213 3.57% 216 5.14% 707912 5.93%
20 6407 5.62% 6192 5.70% 6377 5.66% 243 4.07% 253 6.02% 698301 5.85%
21 6446 5.66% 6273 5.77% 6416 5.70% 232 3.89% 234 5.56% 707711 5.93%
22 6371 5.59% 6216 5.72% 6335 5.63% 229 3.84% 230 5.47% 701007 5.87%
23 6511 5.71% 6303 5.80% 6480 5.75% 254 4.26% 240 5.71% 699491 5.86%
24 6291 5.52% 6234 5.74% 6248 5.55% 88 1.47% 78 1.85% 704105 5.90%
25 6015 5.28% 5953 5.48% 5994 5.32% 61 1.02% 50 1.19% 673031 5.64%
26 5327 4.68% 5117 4.71% 5284 4.69% 44 0.74% 72 1.71% 577928 4.84%
27 5518 4.84% 5320 4.90% 5494 4.88% 49 0.82% 57 1.36% 602853 5.05%
28 5869 5.15% 5710 5.26% 5846 5.19% 50 0.84% 53 1.26% 649786 5.44%
29 5993 5.26% 5738 5.28% 5937 5.27% 40 0.67% 75 1.78% 649046 5.44%
30 5847 5.13% 5705 5.25% 5818 5.17% 44 0.74% 62 1.47% 646868 5.42%
31 6102 5.36% 6008 5.53% 6070 5.39% 36 0.60% 57 1.36% 684047 5.73%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 146 4528 3.97% 138 4294 3.95% 144 4470 3.97% 15332 475279 3.98%
1 150 4652 4.08% 139 4309 3.97% 148 4601 4.09% 15340 475532 3.98%
2 148 4601 4.04% 144 4470 4.11% 146 4555 4.05% 15378 476730 3.99%
3 156 4858 4.26% 150 4656 4.29% 154 4798 4.26% 15873 492075 4.12%
4 156 4860 4.27% 148 4617 4.25% 154 4788 4.25% 16306 505490 4.24%
5 154 4796 4.21% 147 4579 4.21% 153 4753 4.22% 16216 502683 4.21%
6 155 4833 4.24% 151 4683 4.31% 154 4780 4.25% 16367 507380 4.25%
7 150 4680 4.11% 145 4511 4.15% 149 4641 4.12% 15943 494222 4.14%
8 159 4959 4.35% 151 4701 4.33% 157 4897 4.35% 16615 515071 4.32%
9 148 4618 4.05% 142 4425 4.07% 147 4572 4.06% 15780 489194 4.10%
10 157 4867 4.27% 147 4585 4.22% 154 4778 4.24% 16343 506648 4.25%
11 149 4631 4.06% 142 4424 4.07% 148 4590 4.08% 15777 489074 4.10%
12 153 4747 4.17% 144 4465 4.11% 151 4694 4.17% 15930 493832 4.14%
13 150 4679 4.11% 143 4463 4.11% 149 4646 4.13% 15919 493490 4.14%
14 150 4663 4.09% 144 4490 4.13% 149 4625 4.11% 16003 496091 4.16%
15 148 4602 4.04% 141 4393 4.04% 147 4573 4.06% 15711 487049 4.08%
16 150 4660 4.09% 142 4431 4.08% 149 4622 4.10% 15790 489495 4.10%
17 149 4643 4.08% 144 4473 4.12% 147 4582 4.07% 15893 492696 4.13%
18 153 4769 4.19% 146 4556 4.19% 152 4717 4.19% 16130 500031 4.19%
19 153 4765 4.18% 147 4581 4.22% 152 4714 4.19% 16354 506967 4.25%
20 159 4936 4.33% 151 4690 4.32% 157 4887 4.34% 16525 512276 4.29%
21 158 4908 4.31% 150 4674 4.30% 154 4790 4.25% 16728 518554 4.35%
22 153 4757 4.18% 146 4549 4.19% 151 4698 4.17% 16324 506047 4.24%
23 158 4923 4.32% 149 4627 4.26% 155 4828 4.29% 16386 507959 4.26%

トップ 30 of 128 全URL
# Hits KBytes URL
1 83400 73.20% 9436485 79.07% /usage_202412.html
2 16544 14.52% 1812284 15.19% /usage_202605.html
3 6708 5.89% 27202 0.23% /
4 4680 4.11% 539254 4.52% /usage_202511.html
5 277 0.24% 32879 0.28% /usage_202604.html
6 54 0.05% 5808 0.05% /usage_202507.html
7 48 0.04% 5320 0.04% /usage_202509.html
8 44 0.04% 3858 0.03% /usage_202510.html
9 42 0.04% 4346 0.04% /usage_202506.html
10 40 0.04% 4399 0.04% /usage_202508.html
11 37 0.03% 3941 0.03% /usage_202308.html
12 34 0.03% 3792 0.03% /usage_202603.html
13 29 0.03% 3175 0.03% /usage_202512.html
14 28 0.02% 2837 0.02% /usage_202312.html
15 28 0.02% 2801 0.02% /usage_202409.html
16 28 0.02% 2647 0.02% /usage_202505.html
17 28 0.02% 2947 0.02% /usage_202602.html
18 25 0.02% 2397 0.02% /usage_202306.html
19 25 0.02% 2578 0.02% /usage_202403.html
20 25 0.02% 2803 0.02% /usage_202601.html
21 20 0.02% 1972 0.02% /usage_202402.html
22 20 0.02% 2011 0.02% /usage_202411.html
23 20 0.02% 1973 0.02% /usage_202504.html
24 19 0.02% 1900 0.02% /usage_202309.html
25 19 0.02% 2011 0.02% /usage_202311.html
26 19 0.02% 2009 0.02% /usage_202404.html
27 19 0.02% 1586 0.01% /usage_202407.html
28 19 0.02% 1869 0.02% /usage_202501.html
29 19 0.02% 1787 0.01% /usage_202502.html
30 18 0.02% 1782 0.01% /usage_202310.html

トップ 10 of 128 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 83400 73.20% 9436485 79.07% /usage_202412.html
2 16544 14.52% 1812284 15.19% /usage_202605.html
3 4680 4.11% 539254 4.52% /usage_202511.html
4 277 0.24% 32879 0.28% /usage_202604.html
5 6708 5.89% 27202 0.23% /
6 54 0.05% 5808 0.05% /usage_202507.html
7 48 0.04% 5320 0.04% /usage_202509.html
8 40 0.04% 4399 0.04% /usage_202508.html
9 42 0.04% 4346 0.04% /usage_202506.html
10 37 0.03% 3941 0.03% /usage_202308.html

トップ 10 of 37 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 83400 73.20% 2764 46.89% /usage_202412.html
2 4680 4.11% 1501 25.46% /usage_202511.html
3 6708 5.89% 959 16.27% /
4 16544 14.52% 170 2.88% /usage_202605.html
5 54 0.05% 25 0.42% /usage_202507.html
6 28 0.02% 23 0.39% /usage_202312.html
7 37 0.03% 22 0.37% /usage_202308.html
8 44 0.04% 22 0.37% /usage_202510.html
9 28 0.02% 21 0.36% /usage_202409.html
10 28 0.02% 21 0.36% /usage_202505.html

トップ 10 of 37 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 83400 73.20% 2524 42.90% /usage_202412.html
2 4680 4.11% 1743 29.62% /usage_202511.html
3 6708 5.89% 940 15.98% /
4 16544 14.52% 176 2.99% /usage_202605.html
5 54 0.05% 26 0.44% /usage_202507.html
6 44 0.04% 24 0.41% /usage_202510.html
7 28 0.02% 23 0.39% /usage_202505.html
8 37 0.03% 22 0.37% /usage_202308.html
9 48 0.04% 22 0.37% /usage_202509.html
10 25 0.02% 19 0.32% /usage_202306.html

トップ 30 of 4205 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 75610 66.36% 75610 69.59% 8555375 71.69% 1 0.02% 37-27-65-158.ptr
2 10201 8.95% 10201 9.39% 1138531 9.54% 6 0.10% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 4441 3.90% 4441 4.09% 508755 4.26% 207 3.47% 217.15.57.158
4 2934 2.58% 2934 2.70% 331986 2.78% 1 0.02% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 2084 1.83% 2084 1.92% 0 0.00% 154 2.58% 91.225.162.188
6 1771 1.55% 1771 1.63% 202415 1.70% 14 0.23% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1493 1.31% 1493 1.37% 129521 1.09% 17 0.28% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1343 1.18% 1343 1.24% 13301 0.11% 1 0.02% 37.78.171.205
9 1054 0.93% 1054 0.97% 125923 1.06% 1 0.02% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 705 0.62% 705 0.65% 74627 0.63% 2 0.03% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 655 0.57% 655 0.60% 74575 0.62% 81 1.36% v813766.hosted-by-vdsina.com
12 650 0.57% 650 0.60% 0 0.00% 45 0.75% 91.225.162.217
13 626 0.55% 626 0.58% 76040 0.64% 1 0.02% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 544 0.48% 544 0.50% 59950 0.50% 73 1.22% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 430 0.38% 430 0.40% 0 0.00% 29 0.49% 45.148.151.1
16 358 0.31% 358 0.33% 40508 0.34% 224 3.75% ipmapt-72-195-34-59.oc.oc.cox.net
17 349 0.31% 349 0.32% 39490 0.33% 237 3.97% wsip-184-178-172-28.rn.hr.cox.net
18 315 0.28% 315 0.29% 0 0.00% 42 0.70% 91.225.162.187
19 300 0.26% 300 0.28% 0 0.00% 19 0.32% 45.148.151.97
20 237 0.21% 237 0.22% 26817 0.22% 172 2.88% mh1-dsl-72-49-49-11.fuse.net
21 230 0.20% 230 0.21% 22810 0.19% 38 0.64% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru
22 184 0.16% 184 0.17% 20820 0.17% 151 2.53% ip-208-102-51-6.static.fuse.net
23 170 0.15% 170 0.16% 0 0.00% 11 0.18% 45.148.151.36
24 150 0.13% 150 0.14% 1484 0.01% 1 0.02% 212.113.119.196
25 123 0.11% 123 0.11% 1218 0.01% 2 0.03% 46.159.104.92
26 122 0.11% 122 0.11% 7385 0.06% 1 0.02% 188x187x24x246.dynamic.spb.ertelecom.ru
27 114 0.10% 114 0.10% 1128 0.01% 1 0.02% reserved-by-avm.ptr.network
28 100 0.09% 100 0.09% 9030 0.08% 1 0.02% 112.45.207.183.static.js.chinamobile.com
29 100 0.09% 100 0.09% 990 0.01% 1 0.02% 84.239.42.137
30 100 0.09% 100 0.09% 990 0.01% 1 0.02% unn-37-19-197-17.datapacket.com

トップ 10 of 4205 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 75610 66.36% 75610 69.59% 8555375 71.69% 1 0.02% 37-27-65-158.ptr
2 10201 8.95% 10201 9.39% 1138531 9.54% 6 0.10% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 4441 3.90% 4441 4.09% 508755 4.26% 207 3.47% 217.15.57.158
4 2934 2.58% 2934 2.70% 331986 2.78% 1 0.02% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 1771 1.55% 1771 1.63% 202415 1.70% 14 0.23% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1493 1.31% 1493 1.37% 129521 1.09% 17 0.28% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1054 0.93% 1054 0.97% 125923 1.06% 1 0.02% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 626 0.55% 626 0.58% 76040 0.64% 1 0.02% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 705 0.62% 705 0.65% 74627 0.63% 2 0.03% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 655 0.57% 655 0.60% 74575 0.62% 81 1.36% v813766.hosted-by-vdsina.com

トップ 30 of 310 リファラー
# Hits リファラー
1 18897 16.59% https://diazepam.xobor.de
2 10201 8.95% https://kgm-sim.ru
3 9513 8.35% https://dados.ufrn.br/es/user/esbelita-mercado-libre
4 9510 8.35% https://dados.ufc.br/es/user/esbelita-envio-domicilio-mexico
5 9487 8.33% https://dados.ufc.br/es/user/esbelita-opiniones-reales-mexico
6 9472 8.31% https://dados.ufc.br/es/user/donde-comprar-esbelita-mexico
7 9402 8.25% https://dados.ufc.br/es/user/esbelitahttps://dados.ufc.br/es/user/esbelita-funciona-de-verdad
8 9329 8.19% https://dados.ufc.br/es/user/reulex-colageno
9 6544 5.74% https://vetosh-optom.ru
10 2647 2.32% - (Direct Request)
11 2322 2.04% https://krakenapps.org
12 1989 1.75% https://seo-creative.ru/
13 1392 1.22% https://pinoyhealthhub.top
14 1068 0.94% https://wtechno.ru/
15 990 0.87% https://ortoportpro.ru/
16 934 0.82% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
17 901 0.79% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
18 883 0.78% https://cabinet.outsideluck.com
19 868 0.76% https://outsideluck.com
20 868 0.76% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
21 680 0.60% https://kitehurghada.ru/
22 662 0.58% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
23 165 0.14% https://xray1.cc
24 130 0.11% http://augentropfenbetopticoderxonef.rf.gd/
25 123 0.11% https://t.me/s/cactus_official_site_casino
26 105 0.09% http://www.arche-type.com/
27 100 0.09% http://185.172.129.65
28 100 0.09% http://host1.pp.ua
29 90 0.08% http://biaxin250500clarithromycine.brushd.com
30 90 0.08% http://dormicumotcflormidalget.brushd.com

トップ 15 of 385 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 21442 18.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 21299 18.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 21193 18.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 21191 18.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 21183 18.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 3959 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
7 318 0.28% Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U)
8 200 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
9 165 0.14% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
10 162 0.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 150 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 135 0.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
13 119 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 114 0.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
15 105 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

トップ 30 of 81 国
# Hits Files KBytes
1 88699 77.85% 88280 81.25% 9303567 77.96% Unresolved/Unknown
2 17091 15.00% 17090 15.73% 1851067 15.51% Russian Federation
3 5063 4.44% 4417 4.07% 464374 3.89% Commercial (com)
4 1605 1.41% 1454 1.34% 162942 1.37% Network (net)
5 315 0.28% 315 0.29% 35977 0.30% Brazil
6 159 0.14% 159 0.15% 18151 0.15% Argentina
7 146 0.13% 123 0.11% 13282 0.11% Germany
8 125 0.11% 121 0.11% 13677 0.11% Viet Nam
9 92 0.08% 92 0.08% 10510 0.09% Chile
10 84 0.07% 16 0.01% 226 0.00% Non-Profit (org)
11 72 0.06% 72 0.07% 8227 0.07% Colombia
12 70 0.06% 70 0.06% 8001 0.07% Mexico
13 36 0.03% 36 0.03% 4105 0.03% Ecuador
14 33 0.03% 33 0.03% 3774 0.03% United Arab Emirates
15 31 0.03% 31 0.03% 3553 0.03% Uzbekistan
16 23 0.02% 23 0.02% 2634 0.02% France
17 19 0.02% 10 0.01% 1067 0.01% European Union
18 18 0.02% 18 0.02% 2058 0.02% Turkey
19 17 0.01% 17 0.02% 1935 0.02% Kazakhstan
20 16 0.01% 16 0.01% 1823 0.02% Paraguay
21 15 0.01% 14 0.01% 1598 0.01% Uruguay
22 13 0.01% 13 0.01% 1482 0.01% Thailand
23 12 0.01% 12 0.01% 1366 0.01% Spain
24 11 0.01% 11 0.01% 1244 0.01% Nepal
25 10 0.01% 10 0.01% 1142 0.01% Bolivia
26 10 0.01% 10 0.01% 1140 0.01% Sweden
27 8 0.01% 7 0.01% 30 0.00% China
28 8 0.01% 8 0.01% 909 0.01% South Africa
29 7 0.01% 7 0.01% 796 0.01% Belarus
30 6 0.01% 6 0.01% 685 0.01% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.23