利用統計 www.arche-type.com

統計期間: March 2026
作成日時 02-Apr-2026 03:23 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2026
全ヒット数 24904
全ファイル数 23679
合計 Pages 23894
合計 Visits 1339
全 KBytes数 2441597
個別サイト数 1295
個別URL数 113
個別リファラー数 148
個別ユーザエージェント数 410
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 33 153
一日あたりのヒット数 803 1471
一日あたりのファイル数 763 1435
一日あたりのページ数 770 1434
Sites per Day 41 100
一日あたりの訪問者数 43 73
一日あたりのKBytes数 78761 131721
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 95.08% 23679
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 304 - Not Modified 0.19% 48
Code 403 - Forbidden 0.03% 8
Code 404 - Not Found 4.68% 1165

Daily usage for March 2026

日ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 955 3.83% 783 3.31% 928 3.88% 26 1.94% 42 3.24% 86582 3.55%
2 1159 4.65% 1098 4.64% 1130 4.73% 54 4.03% 50 3.86% 84769 3.47%
3 997 4.00% 979 4.13% 971 4.06% 56 4.18% 48 3.71% 88856 3.64%
4 1471 5.91% 1435 6.06% 1434 6.00% 56 4.18% 83 6.41% 131721 5.39%
5 807 3.24% 764 3.23% 773 3.24% 45 3.36% 64 4.94% 80733 3.31%
6 678 2.72% 660 2.79% 653 2.73% 39 2.91% 56 4.32% 71234 2.92%
7 811 3.26% 778 3.29% 779 3.26% 61 4.56% 81 6.25% 72077 2.95%
8 987 3.96% 961 4.06% 969 4.06% 40 2.99% 44 3.40% 93087 3.81%
9 964 3.87% 927 3.91% 926 3.88% 35 2.61% 50 3.86% 90088 3.69%
10 851 3.42% 812 3.43% 813 3.40% 52 3.88% 67 5.17% 85555 3.50%
11 848 3.41% 815 3.44% 828 3.47% 52 3.88% 59 4.56% 87811 3.60%
12 900 3.61% 865 3.65% 875 3.66% 42 3.14% 62 4.79% 93679 3.84%
13 413 1.66% 371 1.57% 365 1.53% 46 3.44% 62 4.79% 34997 1.43%
14 351 1.41% 315 1.33% 327 1.37% 42 3.14% 58 4.48% 30876 1.26%
15 408 1.64% 381 1.61% 387 1.62% 37 2.76% 51 3.94% 37017 1.52%
16 414 1.66% 378 1.60% 378 1.58% 33 2.46% 60 4.63% 37319 1.53%
17 971 3.90% 932 3.94% 939 3.93% 40 2.99% 48 3.71% 99142 4.06%
18 1029 4.13% 996 4.21% 994 4.16% 51 3.81% 72 5.56% 106571 4.36%
19 1015 4.08% 996 4.21% 992 4.15% 42 3.14% 51 3.94% 107745 4.41%
20 569 2.28% 530 2.24% 522 2.18% 38 2.84% 62 4.79% 56307 2.31%
21 479 1.92% 421 1.78% 430 1.80% 54 4.03% 82 6.33% 43982 1.80%
22 569 2.28% 535 2.26% 528 2.21% 60 4.48% 81 6.25% 56523 2.31%
23 1114 4.47% 1077 4.55% 1075 4.50% 40 2.99% 56 4.32% 118182 4.84%
24 679 2.73% 659 2.78% 656 2.75% 26 1.94% 42 3.24% 71958 2.95%
25 771 3.10% 748 3.16% 748 3.13% 42 3.14% 57 4.40% 81906 3.35%
26 764 3.07% 715 3.02% 716 3.00% 39 2.91% 54 4.17% 77527 3.18%
27 765 3.07% 735 3.10% 740 3.10% 42 3.14% 48 3.71% 81005 3.32%
28 637 2.56% 598 2.53% 603 2.52% 59 4.41% 76 5.87% 65348 2.68%
29 787 3.16% 746 3.15% 745 3.12% 45 3.36% 78 6.02% 81873 3.35%
30 843 3.38% 803 3.39% 807 3.38% 73 5.45% 100 7.72% 90162 3.69%
31 898 3.61% 866 3.66% 863 3.61% 34 2.54% 56 4.32% 96967 3.97%

Hourly usage for March 2026

時間ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 36 1136 4.56% 35 1090 4.60% 35 1097 4.59% 3412 105763 4.33%
1 32 1016 4.08% 31 969 4.09% 31 975 4.08% 3357 104052 4.26%
2 33 1047 4.20% 31 987 4.17% 32 998 4.18% 3419 105983 4.34%
3 33 1038 4.17% 31 965 4.08% 31 973 4.07% 3258 100986 4.14%
4 35 1105 4.44% 34 1059 4.47% 34 1057 4.42% 3337 103461 4.24%
5 32 995 4.00% 31 971 4.10% 31 974 4.08% 3065 95006 3.89%
6 32 1014 4.07% 30 954 4.03% 31 966 4.04% 3163 98039 4.02%
7 39 1221 4.90% 37 1161 4.90% 38 1184 4.96% 3139 97301 3.99%
8 32 1000 4.02% 30 947 4.00% 31 967 4.05% 3212 99569 4.08%
9 31 977 3.92% 29 920 3.89% 30 934 3.91% 3148 97595 4.00%
10 31 974 3.91% 30 931 3.93% 30 940 3.93% 3213 99617 4.08%
11 31 968 3.89% 29 912 3.85% 29 926 3.88% 3182 98642 4.04%
12 30 951 3.82% 29 910 3.84% 29 926 3.88% 3198 99136 4.06%
13 31 980 3.94% 30 932 3.94% 30 947 3.96% 3246 100628 4.12%
14 31 975 3.92% 30 930 3.93% 30 938 3.93% 3201 99240 4.06%
15 40 1244 5.00% 38 1190 5.03% 38 1187 4.97% 3431 106365 4.36%
16 33 1045 4.20% 31 978 4.13% 31 978 4.09% 3353 103941 4.26%
17 32 997 4.00% 30 948 4.00% 30 950 3.98% 3286 101873 4.17%
18 31 988 3.97% 30 942 3.98% 30 949 3.97% 3266 101251 4.15%
19 36 1134 4.55% 34 1083 4.57% 35 1093 4.57% 3757 116471 4.77%
20 33 1043 4.19% 31 977 4.13% 32 992 4.15% 3369 104448 4.28%
21 34 1070 4.30% 33 1030 4.35% 33 1034 4.33% 3205 99347 4.07%
22 31 973 3.91% 29 925 3.91% 30 937 3.92% 3177 98486 4.03%
23 32 1013 4.07% 31 968 4.09% 31 972 4.07% 3368 104394 4.28%

トップ 30 of 113 全URL
# Hits KBytes URL
1 8345 33.51% 944135 38.67% /usage_202412.html
2 8174 32.82% 868022 35.55% /usage_202603.html
3 4624 18.57% 523872 21.46% /usage_202602.html
4 1592 6.39% 15705 0.64% /
5 135 0.54% 15531 0.64% /usage_202308.html
6 40 0.16% 4753 0.19% /usage_202601.html
7 39 0.16% 4265 0.17% /usage_202511.html
8 37 0.15% 3986 0.16% /usage_202507.html
9 37 0.15% 4092 0.17% /usage_202510.html
10 35 0.14% 3683 0.15% /usage_202505.html
11 34 0.14% 3660 0.15% /usage_202506.html
12 33 0.13% 3705 0.15% /usage_202508.html
13 33 0.13% 3701 0.15% /usage_202509.html
14 32 0.13% 3597 0.15% /usage_202504.html
15 32 0.13% 3528 0.14% /usage_202512.html
16 31 0.12% 3250 0.13% /usage_202409.html
17 21 0.08% 2256 0.09% /usage_202309.html
18 19 0.08% 1876 0.08% /usage_202306.html
19 17 0.07% 1901 0.08% /usage_202310.html
20 17 0.07% 1875 0.08% /usage_202403.html
21 17 0.07% 1802 0.07% /usage_202410.html
22 16 0.06% 1774 0.07% /usage_202311.html
23 16 0.06% 1655 0.07% /usage_202404.html
24 16 0.06% 1676 0.07% /usage_202502.html
25 15 0.06% 1692 0.07% /usage_202307.html
26 15 0.06% 1589 0.07% /usage_202312.html
27 15 0.06% 1388 0.06% /usage_202407.html
28 14 0.06% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
29 14 0.06% 1508 0.06% /usage_202402.html
30 14 0.06% 1567 0.06% /usage_202405.html

トップ 10 of 113 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8345 33.51% 944135 38.67% /usage_202412.html
2 8174 32.82% 868022 35.55% /usage_202603.html
3 4624 18.57% 523872 21.46% /usage_202602.html
4 1592 6.39% 15705 0.64% /
5 135 0.54% 15531 0.64% /usage_202308.html
6 40 0.16% 4753 0.19% /usage_202601.html
7 39 0.16% 4265 0.17% /usage_202511.html
8 37 0.15% 4092 0.17% /usage_202510.html
9 37 0.15% 3986 0.16% /usage_202507.html
10 33 0.13% 3705 0.15% /usage_202508.html

トップ 10 of 35 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1592 6.39% 641 51.36% /
2 8345 33.51% 114 9.13% /usage_202412.html
3 8174 32.82% 83 6.65% /usage_202603.html
4 31 0.12% 26 2.08% /usage_202409.html
5 135 0.54% 23 1.84% /usage_202308.html
6 4624 18.57% 18 1.44% /usage_202602.html
7 21 0.08% 17 1.36% /usage_202309.html
8 35 0.14% 16 1.28% /usage_202505.html
9 39 0.16% 16 1.28% /usage_202511.html
10 19 0.08% 15 1.20% /usage_202306.html

トップ 10 of 35 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1592 6.39% 622 49.33% /
2 8174 32.82% 115 9.12% /usage_202603.html
3 8345 33.51% 106 8.41% /usage_202412.html
4 31 0.12% 25 1.98% /usage_202409.html
5 135 0.54% 23 1.82% /usage_202308.html
6 4624 18.57% 21 1.67% /usage_202602.html
7 40 0.16% 18 1.43% /usage_202601.html
8 21 0.08% 17 1.35% /usage_202309.html
9 39 0.16% 16 1.27% /usage_202511.html
10 19 0.08% 15 1.19% /usage_202306.html

トップ 30 of 1295 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8209 32.96% 8209 34.67% 928860 38.04% 3 0.22% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 4586 18.41% 4586 19.37% 519819 21.29% 3 0.22% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 2641 10.60% 2641 11.15% 282831 11.58% 1 0.07% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 2052 8.24% 2052 8.67% 232021 9.50% 6 0.45% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1228 4.93% 1228 5.19% 143495 5.88% 1 0.07% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1225 4.92% 1046 4.42% 88865 3.64% 36 2.69% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1095 4.40% 1095 4.62% 109515 4.49% 17 1.27% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 200 0.80% 200 0.84% 12580 0.52% 3 0.22% 2.58.173.134
9 148 0.59% 142 0.60% 16184 0.66% 4 0.30% ec2-54-226-14-190.compute-1.amazonaws.com
10 100 0.40% 100 0.42% 989 0.04% 1 0.07% 102.165.48.124
11 100 0.40% 100 0.42% 988 0.04% 1 0.07% 140.228.21.59
12 100 0.40% 100 0.42% 989 0.04% 1 0.07% 181.214.206.18
13 100 0.40% 100 0.42% 989 0.04% 1 0.07% 181.214.206.8
14 100 0.40% 100 0.42% 989 0.04% 1 0.07% 46.150.68.112.kha.nat.volia.net
15 100 0.40% 100 0.42% 989 0.04% 1 0.07% unn-149-102-232-90.datapacket.com
16 100 0.40% 100 0.42% 988 0.04% 1 0.07% unn-149-102-239-178.datapacket.com
17 92 0.37% 56 0.24% 4181 0.17% 18 1.34% cust-195-66-105-234.elstele.com
18 79 0.32% 79 0.33% 8939 0.37% 65 4.85% 31.133.32.102
19 76 0.31% 76 0.32% 752 0.03% 36 2.69% free.ihor-hosting.ru
20 61 0.24% 44 0.19% 4269 0.17% 8 0.60% 216.73.216.129
21 58 0.23% 36 0.15% 3942 0.16% 12 0.90% discovery-crawler30.blex.seranking.com
22 30 0.12% 30 0.13% 297 0.01% 30 2.24% ih532246.vds.myihor.ru
23 29 0.12% 29 0.12% 287 0.01% 29 2.17% ih530199.vds.myihor.ru
24 28 0.11% 2 0.01% 46 0.00% 1 0.07% 45.135.193.131.ptr.pfcloud.network
25 27 0.11% 27 0.11% 2473 0.10% 3 0.22% 74.7.241.23
26 27 0.11% 25 0.11% 941 0.04% 1 0.07% 74.7.241.48
27 26 0.10% 12 0.05% 236 0.01% 12 0.90% 216.73.216.212
28 25 0.10% 24 0.10% 2311 0.09% 1 0.07% 147.176.241.35.bc.googleusercontent.com
29 23 0.09% 23 0.10% 1789 0.07% 2 0.15% 74.7.227.145
30 22 0.09% 22 0.09% 218 0.01% 9 0.67% 104.28.156.60

トップ 10 of 1295 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8209 32.96% 8209 34.67% 928860 38.04% 3 0.22% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 4586 18.41% 4586 19.37% 519819 21.29% 3 0.22% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 2641 10.60% 2641 11.15% 282831 11.58% 1 0.07% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 2052 8.24% 2052 8.67% 232021 9.50% 6 0.45% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1228 4.93% 1228 5.19% 143495 5.88% 1 0.07% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1095 4.40% 1095 4.62% 109515 4.49% 17 1.27% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1225 4.92% 1046 4.42% 88865 3.64% 36 2.69% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 148 0.59% 142 0.60% 16184 0.66% 4 0.30% ec2-54-226-14-190.compute-1.amazonaws.com
9 200 0.80% 200 0.84% 12580 0.52% 3 0.22% 2.58.173.134
10 79 0.32% 79 0.33% 8939 0.37% 65 4.85% 31.133.32.102

トップ 30 of 148 リファラー
# Hits リファラー
1 6493 26.07% https://seo-creative.ru/
2 4580 18.39% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 4466 17.93% https://vetosh-optom.ru
4 2641 10.60% https://builder-spb.ru
5 2345 9.42% - (Direct Request)
6 1824 7.32% https://ortoportpro.ru/
7 1119 4.49% https://auto-5-box.ru
8 900 3.61% https://creativeplans.pp.ua
9 123 0.49% https://www.arche-type.com/
10 64 0.26% http://www.arche-type.com/
11 19 0.08% https://cards-money-cashback.onlinemixx.ru/
12 16 0.06% https://love18.ru/
13 15 0.06% https://antonpolenov.ru/bfl
14 15 0.06% https://bywwo.shop/
15 15 0.06% https://slotloom.ru/
16 11 0.04% https://arche-type.com
17 8 0.03% http://www.arche-type.com/profile.htm
18 8 0.03% http://www.arche-type.com/usage_202306.html
19 7 0.03% https://www.arche-type.com
20 6 0.02% https://components.ru/
21 6 0.02% https://kgm-sim.ru
22 6 0.02% https://neomarklock.ru/
23 6 0.02% https://stooma.com/
24 5 0.02% https://cosmo-tech.ru/
25 4 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202409.html
26 4 0.02% https://atmosfera-stom.ru/
27 4 0.02% https://medklinika24.ru/
28 4 0.02% https://newway-studio.ru/
29 4 0.02% https://ps-neft.ru/
30 4 0.02% https://www.google.com/search

トップ 15 of 410 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4318 17.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 4266 17.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 4240 17.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 4204 16.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 4185 16.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 900 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
7 175 0.70% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 161 0.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 148 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
10 140 0.56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 117 0.47% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 115 0.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
13 106 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 97 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 93 0.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/

Usage by Country for March 2026

トップ 22 of 22 国
# Hits Files KBytes
1 13018 52.27% 12839 54.22% 1380450 56.54% Russian Federation
2 9403 37.76% 8923 37.68% 969427 39.70% Commercial (com)
3 2048 8.22% 1694 7.15% 84478 3.46% Unresolved/Unknown
4 280 1.12% 164 0.69% 3694 0.15% Network (net)
5 74 0.30% 13 0.05% 189 0.01% Non-Profit (org)
6 27 0.11% 14 0.06% 1253 0.05% European Union
7 15 0.06% 6 0.03% 600 0.02% Germany
8 7 0.03% 4 0.02% 43 0.00% Japan
9 6 0.02% 6 0.03% 672 0.03% Viet Nam
10 4 0.02% 2 0.01% 22 0.00% India
11 4 0.02% 2 0.01% 15 0.00% United Kingdom
12 3 0.01% 2 0.01% 14 0.00% Generic TLD (info)
13 3 0.01% 3 0.01% 339 0.01% Colombia
14 3 0.01% 3 0.01% 30 0.00% United States
15 2 0.01% 1 0.00% 11 0.00% Brazil
16 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Argentina
17 1 0.00% 1 0.00% 112 0.00% Chile
18 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% China
19 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% British Indian Ocean Territory
20 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Lithuania
21 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Taiwan
22 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23