利用統計 www.arche-type.com

統計期間: February 2026
作成日時 02-Mar-2026 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 29683
全ファイル数 28551
合計 Pages 28638
合計 Visits 1051
全 KBytes数 2911942
個別サイト数 1129
個別URL数 143
個別リファラー数 151
個別ユーザエージェント数 348
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 44 112
一日あたりのヒット数 1060 1915
一日あたりのファイル数 1019 1854
一日あたりのページ数 1022 1880
Sites per Day 40 122
一日あたりの訪問者数 37 76
一日あたりのKBytes数 103998 180652
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 96.19% 28551
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.17% 51
Code 403 - Forbidden 0.02% 5
Code 404 - Not Found 3.62% 1074

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 782 2.63% 557 1.95% 764 2.67% 23 2.19% 37 3.28% 65709 2.26%
2 732 2.47% 714 2.50% 711 2.48% 34 3.24% 49 4.34% 69334 2.38%
3 925 3.12% 900 3.15% 901 3.15% 31 2.95% 49 4.34% 96771 3.32%
4 1915 6.45% 1854 6.49% 1880 6.56% 38 3.62% 47 4.16% 180652 6.20%
5 1271 4.28% 1241 4.35% 1236 4.32% 40 3.81% 56 4.96% 125455 4.31%
6 1731 5.83% 1680 5.88% 1662 5.80% 76 7.23% 122 10.81% 167318 5.75%
7 1466 4.94% 1437 5.03% 1360 4.75% 52 4.95% 97 8.59% 141941 4.87%
8 1394 4.70% 1352 4.74% 1350 4.71% 35 3.33% 56 4.96% 141023 4.84%
9 1446 4.87% 1396 4.89% 1393 4.86% 60 5.71% 83 7.35% 142147 4.88%
10 1392 4.69% 1355 4.75% 1369 4.78% 51 4.85% 62 5.49% 132336 4.54%
11 1412 4.76% 1386 4.85% 1384 4.83% 34 3.24% 57 5.05% 136832 4.70%
12 1516 5.11% 1466 5.13% 1486 5.19% 57 5.42% 78 6.91% 144756 4.97%
13 1287 4.34% 1259 4.41% 1253 4.38% 34 3.24% 57 5.05% 126209 4.33%
14 587 1.98% 565 1.98% 560 1.96% 34 3.24% 51 4.52% 57389 1.97%
15 416 1.40% 392 1.37% 384 1.34% 29 2.76% 49 4.34% 39972 1.37%
16 858 2.89% 828 2.90% 835 2.92% 40 3.81% 53 4.69% 84857 2.91%
17 1117 3.76% 1076 3.77% 1092 3.81% 47 4.47% 59 5.23% 111066 3.81%
18 1238 4.17% 1208 4.23% 1215 4.24% 39 3.71% 52 4.61% 124438 4.27%
19 933 3.14% 903 3.16% 907 3.17% 37 3.52% 57 5.05% 92820 3.19%
20 1066 3.59% 1036 3.63% 1009 3.52% 44 4.19% 83 7.35% 104928 3.60%
21 573 1.93% 532 1.86% 522 1.82% 33 3.14% 62 5.49% 53255 1.83%
22 765 2.58% 734 2.57% 734 2.56% 31 2.95% 52 4.61% 76759 2.64%
23 1292 4.35% 1264 4.43% 1259 4.40% 31 2.95% 59 5.23% 134906 4.63%
24 979 3.30% 956 3.35% 955 3.33% 28 2.66% 46 4.07% 102575 3.52%
25 738 2.49% 720 2.52% 716 2.50% 29 2.76% 43 3.81% 77054 2.65%
26 562 1.89% 529 1.85% 521 1.82% 40 3.81% 70 6.20% 55431 1.90%
27 600 2.02% 557 1.95% 537 1.88% 47 4.47% 69 6.11% 55978 1.92%
28 690 2.32% 654 2.29% 643 2.25% 36 3.43% 61 5.40% 70032 2.40%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 46 1288 4.34% 44 1239 4.34% 44 1241 4.33% 4534 126943 4.36%
1 47 1319 4.44% 45 1269 4.44% 45 1283 4.48% 4678 130991 4.50%
2 44 1240 4.18% 43 1211 4.24% 43 1205 4.21% 4477 125368 4.31%
3 45 1263 4.25% 43 1225 4.29% 43 1204 4.20% 4494 125840 4.32%
4 46 1296 4.37% 44 1246 4.36% 44 1235 4.31% 4612 129127 4.43%
5 44 1250 4.21% 43 1221 4.28% 43 1218 4.25% 4489 125680 4.32%
6 45 1269 4.28% 43 1210 4.24% 43 1216 4.25% 4209 117853 4.05%
7 45 1266 4.27% 43 1213 4.25% 43 1231 4.30% 4281 119882 4.12%
8 43 1224 4.12% 42 1177 4.12% 42 1203 4.20% 4200 117599 4.04%
9 41 1148 3.87% 39 1100 3.85% 39 1115 3.89% 4004 112120 3.85%
10 44 1258 4.24% 42 1199 4.20% 43 1214 4.24% 4341 121549 4.17%
11 43 1211 4.08% 41 1151 4.03% 42 1182 4.13% 4158 116412 4.00%
12 44 1240 4.18% 42 1184 4.15% 42 1195 4.17% 4344 121624 4.18%
13 42 1188 4.00% 41 1150 4.03% 41 1158 4.04% 4246 118882 4.08%
14 38 1086 3.66% 37 1038 3.64% 37 1055 3.68% 3835 107379 3.69%
15 40 1141 3.84% 38 1073 3.76% 38 1066 3.72% 3865 108215 3.72%
16 41 1160 3.91% 39 1104 3.87% 39 1104 3.86% 4072 114008 3.92%
17 43 1220 4.11% 41 1153 4.04% 41 1154 4.03% 4216 118059 4.05%
18 42 1193 4.02% 40 1141 4.00% 41 1154 4.03% 4225 118297 4.06%
19 43 1205 4.06% 41 1171 4.10% 41 1163 4.06% 4289 120081 4.12%
20 45 1267 4.27% 44 1236 4.33% 43 1222 4.27% 4475 125311 4.30%
21 45 1283 4.32% 44 1240 4.34% 44 1236 4.32% 4488 125661 4.32%
22 46 1307 4.40% 45 1268 4.44% 45 1264 4.41% 4606 128958 4.43%
23 48 1361 4.59% 47 1332 4.67% 47 1320 4.61% 4861 136102 4.67%

トップ 30 of 143 全URL
# Hits KBytes URL
1 19091 64.32% 1920793 65.96% /usage_202602.html
2 4148 13.97% 469239 16.11% /usage_202412.html
3 3536 11.91% 430298 14.78% /usage_202601.html
4 720 2.43% 7074 0.24% /
5 48 0.16% 5527 0.19% /usage_202512.html
6 43 0.14% 4327 0.15% /usage_202507.html
7 43 0.14% 4742 0.16% /usage_202509.html
8 42 0.14% 4232 0.15% /usage_202506.html
9 40 0.13% 4559 0.16% /usage_202510.html
10 40 0.13% 4496 0.15% /usage_202511.html
11 39 0.13% 4409 0.15% /usage_202504.html
12 38 0.13% 4111 0.14% /usage_202503.html
13 38 0.13% 4259 0.15% /usage_202505.html
14 38 0.13% 4284 0.15% /usage_202508.html
15 28 0.09% 3154 0.11% /usage_202501.html
16 24 0.08% 2569 0.09% /usage_202502.html
17 21 0.07% 2320 0.08% /usage_202402.html
18 20 0.07% 2297 0.08% /usage_202307.html
19 19 0.06% 2137 0.07% /usage_202309.html
20 19 0.06% 2109 0.07% /usage_202403.html
21 18 0.06% 1970 0.07% /usage_202308.html
22 17 0.06% 1893 0.06% /usage_202311.html
23 17 0.06% 1586 0.05% /usage_202407.html
24 17 0.06% 1802 0.06% /usage_202410.html
25 17 0.06% 1787 0.06% /usage_202411.html
26 16 0.05% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
27 16 0.05% 1782 0.06% /usage_202310.html
28 16 0.05% 1765 0.06% /usage_202401.html
29 16 0.05% 1586 0.05% /usage_202408.html
30 15 0.05% 1688 0.06% /usage_202405.html

トップ 10 of 143 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19091 64.32% 1920793 65.96% /usage_202602.html
2 4148 13.97% 469239 16.11% /usage_202412.html
3 3536 11.91% 430298 14.78% /usage_202601.html
4 720 2.43% 7074 0.24% /
5 48 0.16% 5527 0.19% /usage_202512.html
6 43 0.14% 4742 0.16% /usage_202509.html
7 40 0.13% 4559 0.16% /usage_202510.html
8 40 0.13% 4496 0.15% /usage_202511.html
9 39 0.13% 4409 0.15% /usage_202504.html
10 43 0.14% 4327 0.15% /usage_202507.html

トップ 10 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 720 2.43% 573 59.26% /
2 19091 64.32% 35 3.62% /usage_202602.html
3 4148 13.97% 27 2.79% /usage_202412.html
4 48 0.16% 17 1.76% /usage_202512.html
5 20 0.07% 15 1.55% /usage_202307.html
6 21 0.07% 15 1.55% /usage_202402.html
7 19 0.06% 14 1.45% /usage_202309.html
8 19 0.06% 14 1.45% /usage_202403.html
9 43 0.14% 14 1.45% /usage_202507.html
10 28 0.09% 13 1.34% /usage_202501.html

トップ 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 720 2.43% 567 57.51% /
2 19091 64.32% 57 5.78% /usage_202602.html
3 4148 13.97% 23 2.33% /usage_202412.html
4 48 0.16% 16 1.62% /usage_202512.html
5 3536 11.91% 16 1.62% /usage_202601.html
6 20 0.07% 15 1.52% /usage_202307.html
7 21 0.07% 15 1.52% /usage_202402.html
8 43 0.14% 15 1.52% /usage_202507.html
9 19 0.06% 14 1.42% /usage_202403.html
10 19 0.06% 13 1.32% /usage_202309.html

トップ 30 of 1129 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9407 31.69% 9407 32.95% 1047172 35.96% 5 0.48% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 7435 25.05% 7435 26.04% 704457 24.19% 2 0.19% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 4875 16.42% 4875 17.07% 517973 17.79% 6 0.57% 5x16x74x181.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 4117 13.87% 4117 14.42% 465844 16.00% 5 0.48% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 647 2.18% 647 2.27% 51423 1.77% 4 0.38% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
6 346 1.17% 142 0.50% 17374 0.60% 1 0.10% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 145 0.49% 141 0.49% 16073 0.55% 5 0.48% ec2-34-228-112-111.compute-1.amazonaws.com
8 129 0.43% 129 0.45% 14788 0.51% 2 0.19% ec2-13-222-189-22.compute-1.amazonaws.com
9 59 0.20% 53 0.19% 4110 0.14% 1 0.10% 74.7.227.183
10 54 0.18% 54 0.19% 534 0.02% 28 2.66% free.ihor-hosting.ru
11 50 0.17% 37 0.13% 3820 0.13% 2 0.19% static.168.23.130.94.clients.your-server.de
12 39 0.13% 38 0.13% 3802 0.13% 1 0.10% 18-97-9-172.crawl.commoncrawl.org
13 36 0.12% 35 0.12% 3804 0.13% 1 0.10% discovery-crawler30.blex.seranking.com
14 36 0.12% 36 0.13% 3804 0.13% 1 0.10% ns559085.ip-54-39-104.net
15 30 0.10% 30 0.11% 297 0.01% 30 2.85% ih532246.vds.myihor.ru
16 28 0.09% 28 0.10% 277 0.01% 16 1.52% 94.25.175.191
17 28 0.09% 28 0.10% 277 0.01% 28 2.66% ih530199.vds.myihor.ru
18 26 0.09% 11 0.04% 701 0.02% 14 1.33% crawl-66-249-79-129.googlebot.com
19 23 0.08% 23 0.08% 227 0.01% 13 1.24% 94.25.173.66
20 22 0.07% 0 0.00% 22 0.00% 2 0.19% 78.142.18.40
21 21 0.07% 21 0.07% 533 0.02% 1 0.10% ec2-43-207-185-185.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
22 20 0.07% 20 0.07% 198 0.01% 10 0.95% 104.28.230.33
23 20 0.07% 0 0.00% 20 0.00% 1 0.10% 45.134.225.250
24 20 0.07% 10 0.04% 1178 0.04% 1 0.10% ns572882.ip-51-161-84.net
25 19 0.06% 12 0.04% 1076 0.04% 1 0.10% crawl-149-56-150-227.dataproviderbot.com
26 19 0.06% 0 0.00% 19 0.00% 0 0.00% ec2-100-30-5-6.compute-1.amazonaws.com
27 19 0.06% 10 0.04% 276 0.01% 1 0.10% hn.kd.ny.adsl
28 18 0.06% 11 0.04% 538 0.02% 2 0.19% 113.215.189.164
29 18 0.06% 12 0.04% 682 0.02% 6 0.57% 164-56-71-149.static.solidrdns.com
30 18 0.06% 8 0.03% 89 0.00% 8 0.76% 216.73.216.175

トップ 10 of 1129 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9407 31.69% 9407 32.95% 1047172 35.96% 5 0.48% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 7435 25.05% 7435 26.04% 704457 24.19% 2 0.19% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 4875 16.42% 4875 17.07% 517973 17.79% 6 0.57% 5x16x74x181.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 4117 13.87% 4117 14.42% 465844 16.00% 5 0.48% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 647 2.18% 647 2.27% 51423 1.77% 4 0.38% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
6 346 1.17% 142 0.50% 17374 0.60% 1 0.10% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 145 0.49% 141 0.49% 16073 0.55% 5 0.48% ec2-34-228-112-111.compute-1.amazonaws.com
8 129 0.43% 129 0.45% 14788 0.51% 2 0.19% ec2-13-222-189-22.compute-1.amazonaws.com
9 59 0.20% 53 0.19% 4110 0.14% 1 0.10% 74.7.227.183
10 50 0.17% 37 0.13% 3820 0.13% 2 0.19% static.168.23.130.94.clients.your-server.de

トップ 30 of 151 リファラー
# Hits リファラー
1 7636 25.73% https://builder-spb.ru
2 6062 20.42% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 5017 16.90% https://auto-5-box.ru
4 4127 13.90% https://seo-creative.ru/
5 3345 11.27% https://vykup-auto-prm.ru/
6 2360 7.95% - (Direct Request)
7 647 2.18% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
8 72 0.24% https://www.arche-type.com/
9 41 0.14% https://www.arche-type.com
10 23 0.08% http://www.arche-type.com/
11 21 0.07% http://yandex-google-seo.ru/
12 13 0.04% https://www.google.com/
13 10 0.03% https://arche-type.com
14 9 0.03% http://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
15 8 0.03% http://finansovaya-vitrina.ru/
16 8 0.03% http://www.arche-type.com/profile.htm
17 7 0.02% https://arenda-avto-anapa.ru/prokat-dzhemete
18 6 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202407.html
19 6 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202511.html
20 6 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202602.html
21 6 0.02% https://online-tarot.ru/
22 5 0.02% http://moynaves.ru/
23 5 0.02% http://obltransavto.ru/
24 5 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202411.html
25 4 0.01% http://diesel-auto-plus.ru/
26 4 0.01% https://goods-mebel.ru/
27 4 0.01% https://happystudies.ru/
28 4 0.01% https://neuropsy-centr.ru/
29 4 0.01% https://strong.by/dvigatel-(dvs)/
30 4 0.01% https://t.me/s/profiminer_official

トップ 15 of 348 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5378 18.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 5292 17.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 5221 17.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 5215 17.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 5182 17.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 274 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
7 264 0.89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 153 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
9 136 0.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 127 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 112 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 109 0.37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
13 79 0.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
14 79 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 77 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36

Usage by Country for February 2026

トップ 14 of 14 国
# Hits Files KBytes
1 22869 77.04% 22661 79.37% 2339936 80.36% Russian Federation
2 5117 17.24% 4717 16.52% 514567 17.67% Commercial (com)
3 1137 3.83% 808 2.83% 35031 1.20% Unresolved/Unknown
4 343 1.16% 237 0.83% 11988 0.41% Network (net)
5 96 0.32% 55 0.19% 4011 0.14% Non-Profit (org)
6 72 0.24% 46 0.16% 4661 0.16% Germany
7 23 0.08% 12 0.04% 1182 0.04% European Union
8 7 0.02% 1 0.00% 119 0.00% Brazil
9 6 0.02% 4 0.01% 35 0.00% Japan
10 6 0.02% 4 0.01% 42 0.00% United Kingdom
11 3 0.01% 3 0.01% 23 0.00% China
12 2 0.01% 2 0.01% 226 0.01% Colombia
13 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% British Indian Ocean Territory
14 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23